Vârstnicii vulnerabili la COVID-19 din mediul rural: unde se află și unde trebuie acționat
Locuitori în mediul rural cu vârsta > 70 ani | |
---|---|
Prahova | 49362 |
Dolj | 46665 |
Teleorman | 46222 |
Suceava | 45727 |
Arges | 45609 |
Iași | 45005 |
Neamț | 43392 |
Dâmbovița | 43002 |
Bacău | 41680 |
Buzău | 41213 |
Olt | 40511 |
Vâlcea | 38609 |
Botoșani | 34868 |
Cluj | 34723 |
Bihor | 34141 |
Sursa | INS, tabelul POP107A și SAN102C |
Unitate de măsură | locuitori |
Persoane cu vârsta peste 70 de ani/pat disponibil în județ | |
---|---|
Giurgiu | 32.9 |
Ialomița | 24.9 |
Vrancea | 24.7 |
Teleorman | 24.2 |
Călărași | 21.8 |
Olt | 20.3 |
Neamt | 18.9 |
Valcea | 18.4 |
Salaj | 18.2 |
Dambovita | 18.2 |
Ilfov | 17.9 |
Tulcea | 17.7 |
Buzau | 17.2 |
Bistrita-Nasaud | 16.8 |
Vaslui | 16 |
Botosani | 15.9 |
Suceava | 15.8 |
Mehedinti | 14.3 |
Bacau | 14.2 |
Arges | 13.8 |
Prahova | 13 |
Arad | 12.3 |
Media națională | 11.6 |
Sursa | INS, tabelul POP107A și SAN102C |
Unitate de măsură | persoane/pat |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.