Comparația dintre timpul de muncă și venit între țările europene
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulgaria | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Germania | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Greece | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Poland | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Romania | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Spain | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Sweden | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 35 |
Sursa | http://www.ilo.org | ||||||
Ultima actualizare | 07.12.2018 | ||||||
Accesat la | 07.12.2018 | ||||||
Unitate de măsură | Ore |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulgaria | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Germania | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 |
Greece | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Poland | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Romania | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Spain | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 |
Sweden | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 38 | 37 |
Sursa | http://www.ilo.org | ||||||
Ultima actualizare | 07.12.2018 | ||||||
Accesat la | 07.12.2018 | ||||||
Unitate de măsură | Ore |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulgaria | 40 | 40 | 39 | 39 | 40 | 40 | 39 |
Germania | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Greece | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 |
Poland | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Romania | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 |
Spain | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Sweden | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 |
Sursa | http://www.ilo.org | ||||||
Ultima actualizare | 07.12.2018 | ||||||
Accesat la | 07.12.2018 | ||||||
Unitate de măsură | Ore |
Bulgaria | Germany | Greece | Poland | Romania | Spain | Sweden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. mediu de ore | 40 | 35 | 38 | 40 | 41 | 36 | 35 |
Venitul mediu nominal orar | 3.11 | 23.59 | 12.58 | 7.5 | 3.71 | 19.9 | 27.37 |
Sursa | http://www.ilo.org | ||||||
Ultima actualizare | 07.12.2018 | ||||||
Accesat la | 07.12.2018 | ||||||
Unitate de măsură | Ore |
Bulgaria | Germany | Greece | Poland | Romania | Spain | Sweden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. mediu de ore | 40 | 38 | 40 | 41 | 41 | 38 | 37 |
Venitul mediu nominal orar | 3.34 | 26.36 | 13.36 | 7.79 | 3.79 | 21.23 | 29.46 |
Sursa | http://www.ilo.org | ||||||
Ultima actualizare | 07.12.2018 | ||||||
Accesat la | 07.12.2018 | ||||||
Unitate de măsură | Ore |
Bulgaria | Germany | Greece | Poland | Romania | Spain | Sweden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. mediu de ore | 39 | 30 | 36 | 38 | 40 | 33 | 34 |
Venitul mediu nominal orar | 2.87 | 20.48 | 11.69 | 7.19 | 3.62 | 18.57 | 25.38 |
Sursa | http://www.ilo.org | ||||||
Ultima actualizare | 07.12.2018 | ||||||
Accesat la | 07.12.2018 | ||||||
Unitate de măsură | Ore |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocupații militare | 41 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 |
Manageri | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Specialiști | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Functionari administrativi | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 |
Lucrători în servicii și comerț | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 |
Lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit | 44 | 45 | 46 | 45 | 44 | 44 | 43 |
Muncitori calificati si asimilati | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Operatori la instalatii si masini; asamblori de masini si echipamente | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 |
Ocupatii elementare | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
TOTAL | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Sursa | http://www.ilo.org | ||||||
Ultima actualizare | 07.12.2018 | ||||||
Accesat la | 07.12.2018 | ||||||
Unitate de măsură | Ore |
Anul 2016 | |
---|---|
Total | 3314 |
Membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conduc. ai administratiei publice, conduc. si functionari superiori | 6213 |
Specialisti in diverse domenii de activitate | 4007 |
Tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic | 3269 |
Functionari administrativi | 2504 |
Lucratori in domeniul serviciilor | 1977 |
Lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit | 1950 |
Muncitori calificati si asimilati | 2625 |
Operatori la instalatii si masini; asamblori de masini si echipamente | 3122 |
Ocupatii elementare | 1665 |
Sursa | http://www.ilo.org |
Ultima actualizare | 07.12.2018 |
Accesat la | 07.12.2018 |
Unitate de măsură | Lei |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.