Gender pay gap-ul este un indicator care nu arată, de fapt, magnitudinea problemelor de gen legate de remunerație. Deși România și Polonia au un gender pay gap scăzut, datele arată că acest lucru se datorează diferenței în rata de angajare dintre femei și bărbați, după educație. Practic, femeile ajung să lucreze în același procent cu bărbații abia la nivelul de educație superioară. Procentele se referă la proporția persoanelor cu acel nivel de educație care sunt considerate ocupate.
Gender Pay Gap subevaluat (2017)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (28) | 16.4 | 16.9 | 17.3 | 16.8 | 16.7 | 16.3 |
Bulgaria | 13 | 13.2 | 15.1 | 14.1 | 14.2 | 15.4 |
Germania | 22.3 | 22.4 | 22.7 | 22.1 | 22.3 | 22 |
Spania | 16.2 | 17.6 | 18.7 | 17.8 | 14.9 | 14.9 |
Polonia | 4.5 | 5.5 | 6.4 | 7.1 | 7.7 | 7.7 |
România | 8.8 | 9.6 | 6.9 | 4.9 | 4.5 | 5.8 |
Suedia | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 14.6 | 13.8 | 14 |
Ultima actualizare | 18.10.16 | |||||
Accesat la | 18.10.16 | |||||
Sursa | Eurostat | |||||
Definiție | Diferența salarială de gen neajustată reprezintă diferența dintre salariul orar mediu brut al unui bărbat ocupat profesional și cel al unei femei ocupate profesionale ca procent din salariul orar brut al bărbatului. Populația constă în toți angajații în companii cu minim 10 lucrători. | |||||
Unitate de măsură | Procent | |||||
Domeniul populației | Lucrătorii în industrie, construcții și servicii (cu excepția activităților casnice și a organizațiilor internaționale) |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (28) | 45.1 | 45.2 | 44.4 | 43.7 | 43.3 | 43.7 | 44.5 |
Bulgaria | 29.7 | 27.5 | 27.4 | 27.8 | 29.7 | 29.6 | 29.6 |
Germania | 45.4 | 52.8 | 52.7 | 53.3 | 46 | 46.1 | 47 |
Spania | 48.3 | 47.4 | 44.2 | 43.2 | 44 | 46.2 | 48.1 |
Polonia | 23.6 | 23.4 | 23.4 | 22.4 | 22.7 | 23.3 | 23 |
România | 44.2 | 40.9 | 42 | 42.2 | 44.4 | 42.6 | 41 |
Suedia | 46 | 46.9 | 46.3 | 45.5 | 45.9 | 46 | 45.8 |
Ultima actualizare | 14.09.17 | ||||||
Accesat la | 18.10.17 | ||||||
Sursa | Eurostat | ||||||
Sex | Bărbați | ||||||
Vârstă | 15-64 ani | ||||||
Nivel de educație | Educație primară | ||||||
Unitate de măsură | Procente |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (28) | 37 | 37.3 | 36.9 | 36.3 | 36 | 36 | 36.5 |
Bulgaria | 24.8 | 23.2 | 23.6 | 23.7 | 24.8 | 24.2 | 23.4 |
Germania | 40.7 | 46.5 | 46.5 | 47.2 | 41.4 | 41.6 | 42.1 |
Spania | 38.9 | 38.8 | 37 | 36.1 | 36.5 | 37.7 | 38.9 |
Polonia | 18.1 | 18 | 17.5 | 16.3 | 16.6 | 16.8 | 16.4 |
România | 37.3 | 35.8 | 36.5 | 35.8 | 36.9 | 33.2 | 31.1 |
Suedia | 42 | 42.8 | 42.5 | 41.1 | 41.3 | 41.1 | 41.7 |
Ultima actualizare | 14.09.17 | ||||||
Accesat la | 18.10.17 | ||||||
Sursa | Eurostat | ||||||
Sex | Femei | ||||||
Vârstă | 15-64 ani | ||||||
Nivel de educație | Educație primară | ||||||
Unitate de măsură | Procente |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (28) | 68.3 | 68.2 | 68 | 67.7 | 68.4 | 69 | 69.9 |
Bulgaria | 65.3 | 63.5 | 63.4 | 63.6 | 65.2 | 67.2 | 67.8 |
Germania | 74.7 | 76.1 | 76.5 | 77 | 77.7 | 78 | 78.9 |
Spania | 60.9 | 59 | 57 | 55.2 | 56 | 57.5 | 58.7 |
Polonia | 61.8 | 62 | 61.7 | 61.6 | 62.9 | 64 | 65.6 |
România | 63.9 | 63.6 | 64.2 | 63.7 | 65 | 64.9 | 65.2 |
Suedia | 78 | 79.6 | 79.7 | 80.3 | 80.2 | 80.9 | 81.6 |
Ultima actualizare | 14.09.17 | ||||||
Accesat la | 18.10.17 | ||||||
Sursa | Eurostat | ||||||
Sex | Bărbați | ||||||
Vârstă | 15-64 ani | ||||||
Nivel de educație | Educație medie | ||||||
Unitate de măsură | Procente |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (28) | 62.3 | 62.2 | 62 | 61.9 | 62.6 | 63.2 | 64.1 |
Bulgaria | 59.7 | 59 | 59.2 | 59.2 | 60.3 | 61.9 | 62.3 |
Germania | 70.6 | 71.9 | 72.3 | 73.3 | 74.5 | 75 | 76.1 |
Spania | 54.8 | 53.6 | 52.5 | 50.7 | 50.9 | 51.7 | 52.9 |
Polonia | 52.5 | 52.1 | 51.8 | 51.5 | 52.8 | 53.9 | 55.2 |
România | 55.5 | 55.3 | 55.4 | 54.9 | 56.1 | 56.2 | 56.5 |
Suedia | 74.1 | 76 | 76.3 | 77.1 | 77.2 | 78.1 | 78.9 |
Ultima actualizare | 14.09.17 | ||||||
Accesat la | 18.10.17 | ||||||
Sursa | Eurostat | ||||||
Sex | Femei | ||||||
Vârstă | 15-64 ani | ||||||
Nivel de educație | Educație medie | ||||||
Unitate de măsură | Procente |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (28) | 82.3 | 82 | 81.8 | 81.7 | 82 | 82.7 | 83.4 |
Bulgaria | 82.7 | 81.2 | 81.1 | 80.7 | 81.7 | 84 | 84.2 |
Germania | 86.8 | 87.8 | 87.7 | 87.6 | 87.7 | 87.8 | 87.9 |
Spania | 77.9 | 76.9 | 75.2 | 74.1 | 75.3 | 76.7 | 77.9 |
Polonia | 82.5 | 82.2 | 82.1 | 82.3 | 83.9 | 85 | 85.8 |
România | 83.4 | 83.1 | 82.5 | 82.6 | 82.5 | 85.3 | 86.2 |
Suedia | 86.3 | 86.9 | 87 | 87.3 | 87.3 | 87.7 | 88.1 |
Ultima actualizare | 14.09.17 | ||||||
Accesat la | 18.10.17 | ||||||
Sursa | Eurostat | ||||||
Sex | Bărbați | ||||||
Vârstă | 15-64 ani | ||||||
Nivel de educație | Educație superioară | ||||||
Unitate de măsură | Procente |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (28) | 79.1 | 78.7 | 78.4 | 78.4 | 78.8 | 79.4 | 80.1 |
Bulgaria | 81.1 | 80 | 80 | 79.1 | 79.9 | 82.3 | 82.6 |
Germania | 82.7 | 84 | 83.7 | 83.8 | 83.6 | 83.8 | 84.2 |
Spania | 74.9 | 73.9 | 72 | 71 | 72.1 | 73.4 | 74.8 |
Polonia | 79.5 | 79 | 78.8 | 78.9 | 80.5 | 81.9 | 82.7 |
România | 82.1 | 81.2 | 80.3 | 80.5 | 80.3 | 82.9 | 83.6 |
Suedia | 85.6 | 86.2 | 86.4 | 86.6 | 86.6 | 87.2 | 87.5 |
Ultima actualizare | 14.09.17 | ||||||
Accesat la | 18.10.17 | ||||||
Sursa | Eurostat | ||||||
Sex | Femei | ||||||
Vârstă | 15-64 ani | ||||||
Nivel de educație | Educație superioară | ||||||
Unitate de măsură | Procente |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.