Date

Valoarea contractelor de muncă

Prag salariu

31 Ian 2020

31 Ian 2021

31 Ian 2022

Minim Maxim Total Durata nedeterminata Durata determinata Total Durata nedeterminata Durata determinata Total Durata nedeterminata Durata determinata
până la 2600 3262086 2971234 290852 3053007 2779376 273631 2742658 2494537 248121
2601 3500 1365752 1271395 94357 1397141 1289433 107708 1532781 1413826 118955
3501 4500 613987 566165 47822 647662 592154 55508 743953 679507 64446
4501 6000 563120 517000 46120 622653 561092 61561 706108 639342 66766
6001 9000 398142 365546 32596 431580 397741 33839 497647 457385 40262
9001 peste 261701 251330 10371 294488 281055 13433 363683 347152 16531
Total 6464788 5942670 522118 6446531 5900851 545680 6586830 6031749 555081
Sursa datelor: Inspecția muncii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.