Rata de ocupare a femeilor
UE | Romania | |
---|---|---|
Anul 2008 | 77.8 | 71.6 |
Anul 2009 | 75.7 | 70.7 |
Anul 2010 | 75.1 | 73.1 |
Anul 2011 | 75 | 71.5 |
Anul 2012 | 74.5 | 72.8 |
Anul 2013 | 74.3 | 72.8 |
Anul 2014 | 75 | 74 |
Anul 2015 | 75.9 | 74.7 |
Anul 2016 | 76.9 | 75 |
Anul 2017 | 78 | 77.3 |
Anul 2018 | 79 | 78.9 |
Anul 2019 | 79.6 | 80.3 |
Ultima actualizare | 2021 | |
Sursa | ESTAT | |
Unitate de măsură | procente |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.