Deși are o rată a ocupării apropiată de cea a altor state din regiune și o rată a șomajului relativ mică, structura ocupării în România este foarte problematică, amintind de societățile pre-moderne. În jur de o treime din populația ocupată este formată din lucrători pe cont propriu și lucrători casnici neremunerați.
Rata ocupării este înșelătoare
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (28) | 333288700 | 333275700 | 332661700 | 331734000 |
Bulgaria | 5046200 | 5009900 | 4923600 | 4859200 |
Germania | 53546300 | 53728700 | 53893800 | 53937500 |
Grecia | 7289000 | 7224300 | 7156400 | 7090200 |
Spania | 31567400 | 31496300 | 31348400 | 31024000 |
Polonia | 25842000 | 25813800 | 25697400 | 25525200 |
România | 14999400 | 14967500 | 14928300 | 14889300 |
Suedia | 6102900 | 6114500 | 6114000 | 6120300 |
Ultima actualizare | 22.10.14 | |||
Accesat la | 11.12.14 | |||
Sursa | Eurostat | |||
Indicator | Populație totală 15-64 de ani | |||
Sex | Total |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (28) | 72.18 | 72.38 | 73.04 | 73.44 |
Bulgaria | 67.46 | 66.69 | 67.92 | 69.38 |
Germania | 77.85 | 78.61 | 78.67 | 79.2 |
Grecia | 69 | 68.33 | 68.33 | 68.31 |
Spania | 74.01 | 74.4 | 74.78 | 74.75 |
Polonia | 66.26 | 66.71 | 67.48 | 68.01 |
România | 65.94 | 65.46 | 66.25 | 66.49 |
Suedia | 81.08 | 82.04 | 82.76 | 83.58 |
Ultima actualizare | 22.10.14 | |||
Accesat la | 11.12.14 | |||
Sursa | Eurostat | |||
Indicator | Populație activă 15-64 de ani | |||
Sex | Total | |||
Unitate de măsură | Procent din populația totală 15-64 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (28) | 27.82 | 27.62 | 26.96 | 26.56 |
Bulgaria | 32.54 | 33.31 | 32.08 | 30.62 |
Germania | 22.15 | 21.39 | 21.33 | 20.8 |
Grecia | 31 | 31.67 | 31.67 | 31.69 |
Spania | 25.99 | 25.6 | 25.22 | 25.25 |
Polonia | 33.74 | 33.29 | 32.52 | 31.99 |
România | 34.06 | 34.54 | 33.75 | 33.51 |
Suedia | 18.92 | 17.96 | 17.24 | 16.42 |
Ultima actualizare | 16.12.14 | |||
Accesat la | 05.01.15 | |||
Sursa | Eurostat | |||
Indicator | Populație inactivă 15-64 de ani | |||
Sex | Total | |||
Unitate de măsură | Procent din populația totală 15-64 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (28) | 9.6 | 9.6 | 10.5 | 10.8 |
Bulgaria | 10.3 | 11.3 | 12.3 | 13 |
Germania | 7 | 5.8 | 5.4 | 5.2 |
Grecia | 12.7 | 17.9 | 24.5 | 27.5 |
Spania | 19.9 | 21.4 | 24.8 | 26.1 |
Polonia | 9.7 | 9.7 | 10.1 | 10.3 |
România | 7 | 7.2 | 6.8 | 7.1 |
Suedia | 8.6 | 7.8 | 8 | 8 |
Ultima actualizare | 28.11.14 | |||
Accesat la | 11.12.14 | |||
Sursa | Eurostat | |||
Vârstă | Total | |||
Sex | Total |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (28) | 9.6 | 9.6 | 10.5 | 10.8 |
Bulgaria | 10.3 | 11.3 | 12.3 | 13 |
Germania | 7 | 5.8 | 5.4 | 5.2 |
Grecia | 12.7 | 17.9 | 24.5 | 27.5 |
Spania | 19.9 | 21.4 | 24.8 | 26.1 |
Polonia | 9.7 | 9.7 | 10.1 | 10.3 |
România | 7 | 7.2 | 6.8 | 7.1 |
Suedia | 8.6 | 7.8 | 8 | 8 |
Ultima actualizare | 16.12.14 | |||
Accesat la | 05.01.15 | |||
Sursa | Eurostat | |||
Indicator | Populație ocupată 15-64 de ani | |||
Sex | Total | |||
Unitate de măsură | Procent din populația totală 15-64 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (28) | 53.74 | 53.99 | 53.9 | 54.02 |
Bulgaria | 52.17 | 51.52 | 52.16 | 52.42 |
Germania | 63.35 | 64.61 | 64.95 | 65.68 |
Grecia | 38.6 | 35.64 | 32.55 | 31.05 |
Spania | 49.17 | 48.66 | 46.27 | 45.16 |
Polonia | 45.77 | 46.14 | 46.68 | 47.23 |
România | 40.38 | 41.07 | 41.67 | 42.07 |
Suedia | 64.96 | 66.61 | 66.87 | 67.36 |
Ultima actualizare | 15.12.14 | |||
Accesat la | 05.01.15 | |||
Sursa | Eurostat | |||
Indicator | Populație salariată 15-64 de ani | |||
Sex | Total | |||
Unitate de măsură | Procent din populația totală 15-64 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (28) | 9.33 | 9.25 | 9.28 | 9.21 |
Bulgaria | 6.87 | 6.33 | 6.17 | 6.68 |
Germania | 7.45 | 7.63 | 7.61 | 7.38 |
Grecia | 17.28 | 16.55 | 15.79 | 15.44 |
Spania | 9.18 | 8.91 | 9.09 | 9.26 |
Polonia | 11 | 11.09 | 11.01 | 10.87 |
România | 11.46 | 10.45 | 10.8 | 10.72 |
Suedia | 7.06 | 6.85 | 6.79 | 6.96 |
Ultima actualizare | 15.12.14 | |||
Accesat la | 05.01.15 | |||
Sursa | Eurostat | |||
Indicator | Populație lucrători pe cont propriu 15-64 de ani | |||
Sex | Total | |||
Unitate de măsură | Procent din populația totală 15-64 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (28) | 0.93 | 0.9 | 0.86 | 0.82 |
Bulgaria | 0.62 | 0.58 | 0.47 | 0.37 |
Germania | 0.3 | 0.31 | 0.28 | 0.24 |
Grecia | 3.2 | 2.89 | 2.46 | 2.29 |
Spania | 0.46 | 0.42 | 0.37 | 0.35 |
Polonia | 2.18 | 2.08 | 2 | 1.89 |
România | 6.98 | 6.94 | 7.05 | 6.87 |
Suedia | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.1 |
Ultima actualizare | 15.12.14 | |||
Accesat la | 05.01.15 | |||
Sursa | Eurostat | |||
Indicator | Populație lucrători casnici neremunerați 15-64 de ani | |||
Sex | Total | |||
Unitate de măsură | Procent din populația totală 15-64 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (28) | 6.91 | 6.95 | 7.61 | 7.91 |
Bulgaria | 6.9 | 7.51 | 8.33 | 8.98 |
Germania | 5.5 | 4.66 | 4.3 | 4.21 |
Grecia | 8.77 | 12.21 | 16.7 | 18.76 |
Spania | 14.7 | 15.92 | 18.54 | 19.5 |
Polonia | 6.39 | 6.43 | 6.81 | 7.02 |
România | 4.83 | 4.88 | 4.7 | 4.9 |
Suedia | 6.98 | 6.4 | 6.6 | 6.73 |
Ultima actualizare | 15.12.14 | |||
Accesat la | 05.01.15 | |||
Sursa | Eurostat | |||
Indicator | Populație șomeri 15-64 de ani | |||
Sex | Total | |||
Unitate de măsură | Procent din populația totală 15-64 |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.