Vârstnicii României sunt afectați din ce în ce mai mult de sărăcie
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Câți din cetățenii români cu vârsta peste 65 de ani sunt în risc de sărăcie? (în % din totalul cetățenilor cu vârsta peste 65 de ani) | 33 | 29 | 22 | 25 | 25 | 26 | 33 | 32 | 32 | 37 |
Sursa | Eurostat – Persons in the at-risk-of-poverty rate by sex and age [ilc_pnp9]) | |||||||||
Unitate de măsură | % |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Câte din femeile din România cu vârsta peste 65 de ani sunt în risc de sărăcie? (în % din totalul femeilor din România cu vârsta peste 65 de ani) | 38 | 34 | 31 | 29 | 29 | 30 | 36 | 38 | 38 | 43 |
Sursa | Eurostat – Persons in the at-risk-of-poverty rate by sex and age [ilc_pnp9]) | |||||||||
Unitate de măsură | % |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Câți din bărbații din România cu vârsta peste 65 de ani sunt în risc de sărăcie? (în % din totalul bărbaților din România cu vârsta peste 65 de ani) | 18 | 13 | 11 | 13 | 16 | 15 | 22 | 19 | 16 | 19 |
Sursa | Eurostat – Persons in the at-risk-of-poverty rate by sex and age [ilc_pnp9]) | |||||||||
Unitate de măsură | % |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.