Bogații și foarte bogații României
Cât din populația adultă a țării are o avere totală (în conturi bancare+proprietăți imobiliare) peste 100 de mii de dolari? | |
---|---|
România | 7.4 |
Croația | 13.3 |
Portugalia | 30.7 |
Polonia | 10.6 |
Cehia | 9.8 |
Sursa | Credit Suisse Global Wealth Databook 2019 (inclusiv materialul statistic brut disponibil la https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report/tables.html ) |
Unitate de măsură | % |
Câți românii au această avere? | |
---|---|
Mai mult de 50 milioane dolari | 72 |
1-50 milioane dolari | 31634 |
100 mii-1 milion dolari | 1085518 |
Sub 100 mii dolari | 14400000 |
Sursa | Credit Suisse Global Wealth Databook 2019 (inclusiv materialul statistic brut disponibil la https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report/tables.html ) |
Unitate de măsură | români |
Cât dintre românii cu avere reprezintă din totalul populației? | |
---|---|
Mai mult de 50 milioane dolari | 0.0005 |
1-50 milioane dolari | 0.21 |
100 mii-1 milion dolari | 7.19 |
Sub 100 mii dolari | 92.5 |
Sursa | Credit Suisse Global Wealth Databook 2019 (inclusiv materialul statistic brut disponibil la https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report/tables.html ) |
Unitate de măsură | % |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.