Date

Contracte de muncă înregistrate în România

Interval Privat Stat Privat + Stat
Total               Durata nedeterminata Durata determinata Total                        Durata nedeterminata Durata determinata Total              Durata nedeterminata Durata determinata
1-2300 lei 2261953 2172365 89588 372972 222750 150222 2634925 2395115 239810
2301-2500 lei 364806 345363 19443 68275 55143 13132 433081 241950 18438
2501-3000 lei 778027 730998 47029 195305 166608 28697 973332 158556 14137
3001-3500 lei 349847 327772 22075 169480 153094 16386 519327 139038 14368
3501-4000 lei 214643 203978 10665 117121 102868 14253 331764 105466 11294
4001-4500 lei 174883 164417 10466 82302 69269 13033 257185 114526 13490
4501-5000 lei 109597 104005 5592 128281 114365 13916 237878 100937 8232
5001-5500 lei 103311 98259 5052 82760 72453 10307 186071 437639 28342
5501-6000 lei 71337 67765 3572 61100 48684 12416 132437 110927 11204
6001-6500 lei 49604 46578 3026 50324 42371 7953 99928 87578 6213
6501-7000 lei 47676 45522 2154 37486 31900 5586 85162 91616 6346
7001-7500 lei 30044 28254 1790 32882 30353 2529 62926 69108 4600
7501-8000 lei 34651 33470 1181 24771 23062 1709 59422 121637 10098
8001-8500 lei 21756 20736 1020 15418 14268 1150 37174 63135 5110
8501-9000 lei 27166 26319 847 12226 11458 768 39392 49116 4086
9001-9500 lei 18021 17393 628 8533 7998 535 26554 66236 5007
9501-10000 lei 16087 15661 426 5768 5240 528 21855 56447 5515
10001-10500 lei 15462 14967 495 3468 3129 339 18930 71912 5200
10501-11000 lei 10905 10575 330 3923 3464 459 14828 34316 3493
11001-11500 lei 11186 10854 332 4979 4579 400 16165 50365 5155
11501-12000 lei 12150 11834 316 4731 4281 450 16881 62526 6709
12001-12500 lei 8668 8384 284 2880 2623 257 11548 38435 4149
12501-13000 lei 8538 8355 183 2345 2128 217 10883 48044 3993
13001-13500 lei 6179 6059 120 1435 1234 201 7614 31213 4049
13501-14000 lei 8561 8387 174 1147 1018 129 9708 42142 3980
14001-14500 lei 5079 4961 118 974 873 101 6053 47686 4277
14501-15000 lei 6484 6352 132 2089 2003 86 8573 55126 3281
15001-15500 lei 6457 6337 120 3116 2935 181 9573 42203 3921
15501-16000 lei 4093 4023 70 6012 5787 225 10105 28587 3458
16001-16500 lei 4621 4517 104 2620 2532 88 7241 62913 4686
16501-17000 lei 4044 3960 84 1347 1234 113 5391 26696 2790
17001-17500 lei 4656 4562 94 608 554 54 5264 21196 2283
17501-18000 lei 3490 3439 51 662 575 87 4152 31320 2142
18001-18500 lei 3028 2990 38 461 322 139 3489 20302 2031
18501-19000 lei 2782 2729 53 361 256 105 3143 24690 7827
19001-19500 lei 2364 2345 19 302 198 104 2666 20312 2436
19501-20000 lei 2906 2865 41 361 308 53 3267 15858 1395
20001 lei și peste 29793 29194 599 3013 2545 468 32806 35287 2299
Total 4834855 4606544 228311 1511838 1214462 297376 6346693 5220156 485844
Sursa: Inspecția Muncii, 1 Aprilie 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.