Aveți prieteni sau cunoștințe care sunt gay, lesbiene sau bisexuali?
Da | Nu | Refuz | Nu știu | ||||
EB91.4 | Dif.2019-2015 | EB91.4 | Dif.2019-2015 | EB91.4 | Dif.2019-2015 | EB91.4 | |
EU28 | 49 | 2 | 48 | -1 | 1 | 0 | 2 |
Bulgaria | 10 | -1 | 84 | 3 | 1 | -1 | 5 |
Germania | 52 | 6 | 46 | -6 | 0 | 0 | 2 |
Grecia | 23 | 0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spania | 68 | 6 | 31 | -5 | 0 | 0 | 1 |
Polonia | 14 | 0 | 83 | 2 | 2 | 0 | 1 |
România | 8 | 2 | 87 | -1 | 3 | 1 | 2 |
Suedia | 81 | 5 | 16 | -5 | 0 | 0 | 3 |
Acolo unde trăiți, considerați că faceți parte din una din următoarele…? Spuneți-mi-le pe toate cele care corespund.
O minoritate etnică | O minoritate în privința culorii pielii | O minoritate religioasă | Sunteți rom | O minoritate sexuală | O minoritate referitoare la o dizabilitate | Orice alt grup minoritar | Niciuna | Refuz | Nu știu | Total “parte a unui grup minoritar” | |||||||||||
EB91.4 | Dif.2019-2015 | EB91.4 | Dif.2019-2015 | EB91.4 | EB91.4 | Dif.2019-2015 | EB91.4 | Dif.2019-2015 | EB91.4 | Dif.2019-2015 | EB91.4 | Dif.2019-2015 | EB91.4 | Dif.2019-2015 | EB91.4 | Dif.2019-2015 | EB91.4 | EB91.4 | Dif.2019-2015 | ||
EU28 | 3 | -1 | 2 | N.A | 4 | -1 | 1 | N.A | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | -1 |
Bulgaria | 7 | -1 | 1 | N.A | 3 | 0 | 4 | N.A | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 81 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 | 1 |
Germania | 3 | 1 | 1 | N.A | 2 | -2 | 0 | N.A | 1 | -1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 78 | -10 | 1 | 0 | 11 | 10 | 0 |
Grecia | 0 | -2 | 0 | N.A | 1 | 0 | 0 | N.A | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spania | 2 | 0 | 1 | N.A | 1 | -1 | 1 | N.A | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -1 |
Polonia | 3 | 1 | 2 | N.A | 4 | 0 | 3 | N.A | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 85 | -1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 4 |
România | 4 | -2 | 2 | N.A | 10 | 1 | 5 | N.A | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | -1 | 76 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 6 |
Suedia | 2 | -1 | 2 | N.A | 3 | -1 | 0 | N.A | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | -3 |
Persoanele gay, lesbiene sau bisexuale ar trebui să aibă aceleași drepturi cu cele heterosexuale.
Total de acord | Mai degrabă de acord | Mai degrabă dezacord | Dezacord total | Nu știu | Acord | Dezacord | |||||||
EB91.4 | Dif.2019-2015 | EB91.4 | Dif.2019-2015 | EB91.4 | Dif.2019-2015 | EB91.4 | Dif.2019-2015 | EB91.4 | EB91.4 | Dif.2019-2015 | Dif.2019-2015 | ||
EU28 | 51 | 6 | 25 | -1 | 11 | -1 | 9 | -2 | 4 | 76 | 5 | 20 | -3 |
Bulgaria | 14 | -10 | 25 | -2 | 17 | 4 | 28 | 5 | 16 | 39 | -12 | 45 | 9 |
Germania | 66 | 23 | 22 | -5 | 6 | -10 | 3 | -5 | 3 | 88 | 18 | 9 | -15 |
Grecia | 27 | 3 | 37 | -1 | 17 | 0 | 15 | -2 | 4 | 64 | 2 | 32 | -2 |
Spania | 72 | -2 | 19 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 91 | 1 | 6 | 0 |
Polonia | 17 | 5 | 32 | 7 | 27 | 3 | 18 | -10 | 6 | 49 | 12 | 45 | -7 |
România | 12 | -6 | 26 | 8 | 26 | 11 | 28 | -11 | 8 | 38 | 2 | 54 | 0 |
Suedia | 92 | 3 | 6 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 98 | 3 | 2 | -2 |
Nu-i nimic rău într-o relație sexuală între două persoane de același sex.
Total de acord | Mai degrabă de acord | Mai degrabă dezacord | Dezacord total | Nu știu | Acord | Dezacord | 9 | ||||||
EB91.4 | Dif.2019-2015 | EB91.4 | Dif.2019-2015 | EB91.4 | Dif.2019-2015 | EB91.4 | Dif.2019-2015 | EB91.4 | EB91.4 | Dif.2019-2015 | Dif.2019-2015 | ||
EU28 | 47 | 6 | 25 | -1 | 13 | -1 | 11 | -2 | 4 | 72 | 5 | 24 | -3 |
Bulgaria | 7 | -3 | 13 | -4 | 25 | 6 | 46 | 3 | 9 | 20 | -7 | 71 | 9 |
Germania | 63 | 18 | 23 | -6 | 7 | -7 | 3 | -3 | 4 | 86 | 12 | 10 | -10 |
Grecia | 16 | 1 | 28 | 1 | 25 | 3 | 28 | -4 | 3 | 44 | 2 | 53 | -1 |
Spania | 68 | 0 | 21 | 2 | 4 | -2 | 4 | 1 | 3 | 89 | 2 | 8 | -1 |
Polonia | 17 | 5 | 32 | 7 | 24 | 0 | 22 | -7 | 5 | 49 | 12 | 46 | -7 |
România | 6 | -5 | 23 | 10 | 28 | 10 | 35 | -16 | 8 | 29 | 5 | 63 | -6 |
Suedia | 88 | 3 | 7 | -1 | 3 | 0 | 2 | -1 | 0 | 95 | 2 | 5 | -1 |
Căsătoriile între persoanele de același sex ar trebui să fie permise în toată Europa.
Total de acord | Mai degrabă de acord | Mai degrabă dezacord | Dezacord total | Nu știu | Acord | Dezacord | |||||||
EB91.4 | Dif.2019-2015 | EB91.4 | Dif.2019-2015 | EB91.4 | Dif.2019-2015 | EB91.4 | Dif.2019-2015 | EB91.4 | EB91.4 | Dif.2019-2015 | Dif.2019-2015 | ||
EU28 | 45 | 7 | 24 | 1 | 13 | -2 | 13 | -5 | 5 | 69 | 8 | 26 | -7 |
Bulgaria | 5 | -1 | 11 | 0 | 21 | 3 | 53 | 3 | 10 | 16 | -1 | 74 | 6 |
Germania | 63 | 21 | 21 | -3 | 8 | -8 | 4 | -9 | 4 | 84 | 18 | 12 | -17 |
Grecia | 14 | 0 | 25 | 6 | 23 | 4 | 33 | -11 | 5 | 39 | 6 | 56 | -7 |
Spania | 68 | 1 | 18 | 1 | 5 | 0 | 4 | -1 | 5 | 86 | 2 | 9 | -1 |
Polonia | 14 | 5 | 31 | 12 | 25 | 0 | 25 | -11 | 5 | 45 | 17 | 50 | -11 |
România | 8 | -2 | 21 | 10 | 27 | 10 | 36 | -16 | 8 | 29 | 8 | 63 | -6 |
Suedia | 85 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | -1 | 2 | 92 | 2 | 6 | -1 |