O problemă semnificativă a României: tinerii de 15-24 ani care nu participă în sistemul de educațional și nu au loc de muncă (NEET)
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Ponderea NEET în totalul tinerilor din România | 15.2 | 14.5 | 14.7 |
Sursa | Eurostat, tabelul EDAT_LFSE_35, Young people neither in employment nor in education and training by sex, age, country of birth and degree of urbanisation (NEET rates) | ||
Accesat la | 17.11.2020 | ||
Unitate de măsură | % |
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Locul ocupat de România în UE pe baza ponderii NEET în totalul tinerilor (cu cât numărul este mai mic, cu atât situația relativă a României este mai gravă) | 6 | 3 | 2 |
Sursa | Eurostat, tabelul EDAT_LFSE_35, Young people neither in employment nor in education and training by sex, age, country of birth and degree of urbanisation (NEET rates) | ||
Accesat la | 17.11.2020 | ||
Unitate de măsură |
Municipii | Orașe | Sate | |
---|---|---|---|
Câți din tinerii care locuiau în acest tip de localitate erau NEET în 2019? | 8.2 | 16.6 | 17.5 |
Sursa | Eurostat, tabelul EDAT_LFSE_35, Young people neither in employment nor in education and training by sex, age, country of birth and degree of urbanisation (NEET rates) | ||
Accesat la | 17.11.2020 | ||
Unitate de măsură | % |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.