Date

Abandonul școlar poate prelungi sărăcia (2020)

Abandon prematur al educației sau pregătirii profesionale 

GEO/TIME 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
European Union 14,9 14,7 14,2 13,9 13,4 12,7 12,0 11.2 (b) 11,0 10,7 10,6 10,5 10,3
Bulgaria 14,9 14,8 14,7 13,9 11,8 12,5 12,5 12.9 (b) 13,4 13,8 12,7 12,7 13,9
Germany 12,5 11,8 11,1 11,9 11,7 10,6 9,9 9.5 (b) 10,1 10,3 10,1 10,3 10,3
Greece 14,3 14,4 14,2 13,5 12,9 11,3 10,1 9.0 (b) 7,9 6,2 6,0 4,7 4,1
Spain 30,8 31,7 30,9 28,2 26,3 24,7 23,6 21.9 (b) 20,0 19,0 18,3 17,9 17,3
Poland 5,0 5,0 5,3 5,4 5,6 5,7 5,6 5.4 (b) 5,3 5,2 5,0 4,8 5,2
Romania 17,3 15,9 16,6 18,4 17,5 17,4 17,3 18.1 (b) 19,1 18,5 18,1 16,4 15,3
Sweden 8,0 7,9 7,0 6,5 6,6 7,5 7,1 6.7 (b) 7,0 7,4 7,7 7,5 6,5

 

 

Oameni ce muncesc (ocupați profesional) și trăiesc la limita sărăciei după vârstă (De la 18 la 24 de ani)

GEO/TIME 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
European Union : : : 11,0 11,3 11,9 11,4 12,7 12,4 12,1 12,5 12,1 :
Bulgaria 6,0 10,7 7,8 7,5 10,5 11,3 6,5 9,6 10,5 13,5 14,7 15,4 11,4
Germany 11,1 10,5 11,6 10,6 9,6 10,3 11,5 13,7 11,5 14,0 12,6 13,4 :
Greece 13,8 15,5 11,6 11,9 12,9 13,3 18,1 20,2 19,2 19,0 14,1 14,6 15,1
Spain 7,5 10,7 13,2 15,9 10,8 12,4 15,5 21,3 24,7 18,3 19,0 15,4 20,2
Poland 12,1 11,3 10,8 12,2 11,0 11,6 11,7 10,9 10,3 10,9 11,4 11,6 9,3
Romania 23,1 23,3 24,9 23,2 30,7 31,8 29,8 31,3 33,5 31,2 28,2 22,7 25,0
Sweden 19,4 20,4 19,8 20,1 16,4 16,5 19,4 21,9 16,4 16,0 13,7 15,2 13,2

 

 

Oameni ce muncesc (ocupați profesional) și trăiesc la limita sărăciei după vârstă (Procent din populația 18-64 oameni ce muncesc (oameni ocupați) în afară de angajați)

GEO/TIME 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
European Union : 22,6 24,1 23,3 22,1 23,1 23,1 23,4 23,1 21,6 :
Bulgaria 8,8 13,8 12,3 10,1 15,6 13,7 14,7 13,7 8,8 11,3 12,2
Germany 13,0 13,9 17,9 16,5 20,7 20,3 21,3 21,2 21,5 20,2 :
Greece 25,0 25,9 22,6 28,3 20,3 22,6 23,5 25,6 23,6 20,4 18,4
Spain 34,7 39,5 39,3 35,2 22,1 26,0 26,8 27,8 21,7 24,3 21,3
Poland 27,9 26,7 27,0 26,4 25,5 24,3 28,2 26,1 28,5 28,3 28,1
Romania 54,7 50,7 55,0 54,9 54,0 57,3 58,3 57,8 55,1 53,7 55,8
Sweden 18,6 14,9 17,7 15,4 16,4 20,0 19,6 15,5 18,3 20,7 20,1

 

Abandon prematur al educației sau pregătirii profesionale după regiunile de dezvoltare (De la 18 la 24 de ani)

GEO/TIME 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Macroregiunea unu 13,6 12,9 15,5 18,4 18,0 16,8 16,8 17.8 (b) 20,1 19,2 18,5 16,7 16,7
Nord-Vest 12,5 12,2 15,1 17,2 14,7 14,9 15,9 17.7 (b) 16,9 18,3 16,3 14,9 13,5
Centru 14,8 13,6 16,0 19,8 21,8 19,0 17,9 17.9 (b) 24,2 20,3 21,1 18,8 20,2
Macroregiunea doi 20,4 18,8 18,8 21,9 20,7 20,3 20,7 23.1 (b) 25,2 24,5 23,1 20,2 18,8
Nord-Est 19,7 18,4 19,2 22,7 21,6 21,6 22,5 21.7 (b) 25,3 24,7 23,6 19,5 17,4
Sud-Est 21,4 19,2 18,3 20,7 19,6 18,6 18,2 25.0 (b) 24,9 24,4 22,4 21,3 20,9
Macroregiunea trei 17,9 16,5 16,3 17,0 16,3 16,0 15,7 16.5 (b) 15,6 15,1 14,0 14,7 13,8
Sud – Muntenia 21,8 20,5 20,5 20,8 20,4 21,3 20,5 22.0 (b) 18,7 17,8 18,8 18,3 16,9
Bucuresti – Ilfov 12,0 10,6 9,9 11,0 9,6 7,4 7,3 9.0 (b) 10,8 10,5 5,5 8,0 8,3
Macroregiunea patru 15,9 14,3 14,9 14,4 13,3 14,9 14,6 13.3 (b) 12,6 12,7 14,7 12,0 9,9
Sud-Vest Oltenia 16,4 15,7 18,0 18,3 16,4 16,0 14,9 15.9 (b) 16,2 16,0 17,6 13,2 9,5
Vest 15,3 12,6 11,3 10,0 9,7 13,6 14,2 10.7 (b) 8,5 9,1 11,3 10,7 10,3

 

 

 

Abandon prematur al educației sau pregătirii profesionale după regiunile de dezvoltare (Procent din populația 18-64 ce muncesc (oameni ocupați))

GEO/TIME 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
European Union : : : 8,4 8,9 9,1 8,9 9,5 9,5 9,6 9,6 9,4 :
Bulgaria 5,9 7,6 7,5 7,7 8,2 7,4 7,2 9,3 7,8 11,6 10,0 10,1 9,0
Germany 7,4 7,1 6,8 7,1 7,7 7,7 8,6 9,9 9,6 9,5 9,0 9,0 :
Greece 14,1 14,2 13,7 13,9 11,9 15,1 13,0 13,2 13,4 14,0 12,8 10,9 10,1
Spain 10,2 11,1 11,6 12,6 12,1 12,3 10,6 12,6 13,2 13,1 13,1 13,0 12,8
Poland 11,7 11,5 11,0 11,5 11,2 10,4 10,8 10,7 11,3 10,9 9,9 9,7 9,9
Romania 17,3 16,8 17,3 17,0 18,6 18,9 17,7 19,7 18,6 18,6 17,1 15,0 15,4
Sweden 6,5 6,8 7,0 6,6 6,9 6,7 7,1 7,8 7,2 6,8 6,9 7,1 7,7

Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.