Condiții de locuire – 2021
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană | 70.7 | 70.5 | 70.5 | 70 | 70 | 69.4 | 69.2 | 69.3 | 69.3 | 69.2 | |||
Romania | 95.5 | 96.3 | 96.7 | 97.6 | 96.4 | 96.3 | 95.6 | 96.2 | 96.4 | 96 | 96.8 | 96.4 | 96.8 |
Croatia | 88.2 | 90.1 | 89.6 | 88.5 | 89.7 | 90.3 | 90 | 90.5 | 90.1 | 89.7 | |||
Lithuania | 89.4 | 92.2 | 91.5 | 93.6 | 92.2 | 91.9 | 92.2 | 89.9 | 89.4 | 90.3 | 89.7 | 89.9 | 90.3 |
Slovakia | 89.1 | 89.3 | 89.5 | 90 | 90.2 | 90.4 | 90.5 | 90.3 | 89.3 | 89.5 | 90.1 | 91.3 | 90.9 |
Hungary | 88.5 | 89 | 89.8 | 89.7 | 89.3 | 89.8 | 88.7 | 88.2 | 86.3 | 86.3 | 85.2 | 86 | 91.7 |
France | 60.5 | 62.1 | 63 | 62 | 63.1 | 63.7 | 64.3 | 65 | 64.1 | 64.9 | 64.4 | 65.1 | 64.1 |
United Kingdom | 73.3 | 72.5 | 69.9 | 70 | 67.9 | 66.7 | 64.6 | 64.4 | 63.5 | 63.4 | 65 | 65.2 | |
Denmark | 67.1 | 66.5 | 66.3 | 66.6 | 68.7 | 66 | 64.5 | 63.3 | 62.7 | 61.7 | 62.2 | 60.5 | 60.8 |
Austria | 59.2 | 57.9 | 57.6 | 57.4 | 52.4 | 57.5 | 57.3 | 57.2 | 55.7 | 55 | 55 | 55.4 | 55.2 |
Germany | 53.2 | 53.4 | 53.3 | 52.6 | 52.5 | 51.9 | 51.7 | 51.4 | 51.5 | 51.1 | |||
Ultima actualizare | 10.03.2021 | ||||||||||||
Accesat la | 22.03.2021 | ||||||||||||
Sursa | Eurostat | ||||||||||||
Unitate masura | Procent |
European Union | Romania | Croatia | Lithuania | Slovakia | Hungary | France | United Kingdom | Denmark | Austria | Germany | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 17.8 | 1.9 | 3.8 | 5.6 | 7.7 | 7.4 | 27 | 30.8 | 32.9 | 20.2 | 21.9 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (EU28) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
Belgium | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Ireland | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Malta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Cyprus | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Luxembourg | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 |
Bulgaria | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Greece | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Latvia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Croatia | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||
Poland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Slovakia | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
Romania | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Ultima actualizare | 10.03.2021 | ||||||||||||
Accesat la | 22.03.2021 | ||||||||||||
Sursa | Eurostat | ||||||||||||
Unitate masura | Medie |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (EU28) | 10.7 | 10.5 | 9.9 | 10.8 | 11.4 | 11 | 11.1 | 11.6 | 11.4 | 11.1 | 10.4 | 10.3 | 10.1 |
Greece | 15.8 | 22.2 | 21.8 | 18.1 | 24.2 | 33.1 | 36.9 | 44.9 | 45.5 | 40.5 | 39.6 | 39.5 | 36.2 |
Romania | 19.7 | 19.1 | 15.4 | 15.8 | 10.5 | 18.4 | 16.9 | 16.2 | 15.9 | 14.4 | 12.3 | 10.3 | 8.6 |
Germany | 14.5 | 16.1 | 16.6 | 16.4 | 15.9 | 15.6 | 15.8 | 14.5 | 14.2 | 13.9 | |||
Denmark | 13.4 | 17.1 | 24.2 | 21.9 | 18.5 | 16.7 | 17.9 | 15.6 | 15.1 | 15.1 | 15.7 | 14.7 | 15.6 |
Bulgaria | 21.2 | 13.3 | 7 | 5.9 | 8.7 | 14.5 | 14.3 | 12.9 | 14.8 | 20.7 | 18.9 | 17.9 | 16 |
Finland | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4 |
Ireland | 3.1 | 3.3 | 4 | 4.9 | 6.1 | 6.5 | 4.6 | 6.4 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 3.4 | 4.2 |
Cyprus | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 4 | 3.9 | 3.1 | 2.8 | 2 | 2.3 |
Malta | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 3.7 | 3 | 2.6 | 2.5 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 2.6 |
Ultima actualizare | 10.03.2021 | ||||||||||||
Accesat la | 22.03.2021 | ||||||||||||
Sursa | Eurostat | ||||||||||||
Unitate masura | Procent |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (EU28) | 18.3 | 17.7 | 17.7 | 17 | 16.9 | 17 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | |
Romania | 55.9 | 54.8 | 53.4 | 52 | 51.4 | 51.6 | 50.6 | 49.4 | 49.7 | 48.4 | 47 | 46.3 | 45.8 |
Poland | 52.3 | 50.8 | 49.1 | 47.5 | 47.2 | 46.3 | 44.8 | 44.2 | 43.4 | 40.7 | 40.5 | 39.2 | 37.6 |
Croatia | 43.7 | 44.6 | 44.4 | 42.8 | 42.1 | 41.7 | 41.1 | 39.9 | 39.3 | 38.5 | |||
Bulgaria | 51.1 | 48.1 | 47 | 47.4 | 47.4 | 44.5 | 44.2 | 43.3 | 41.4 | 42.5 | 41.9 | 41.6 | 41.1 |
Latvia | 60 | 57.4 | 56.3 | 55.7 | 43.7 | 36.6 | 37.7 | 39.8 | 41.4 | 43.2 | 41.9 | 43.4 | 42.2 |
Ireland | 4.9 | 4.7 | 3.7 | 3.4 | 2.6 | 3.2 | 2.8 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 2.8 | 2.7 | 3.2 |
Netherlands | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | 3.3 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.8 |
Cyprus | 1.6 | 3.3 | 2.6 | 3.5 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 1.4 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.2 |
România (municipii) | 60.3 | 60 | 58.8 | 56.6 | 55.7 | 52.7 | 52 | 50.7 | 51.8 | 49.5 | 47.3 | 48.2 | 47.2 |
România (orașe) | 58.2 | 60.6 | 66 | 60.8 | 57.6 | 51.9 | 51.3 | 49.6 | 50.6 | 48.6 | 44.2 | 44.1 | 44 |
România (rural) | 53.2 | 51.6 | 50 | 49.1 | 48.7 | 50.7 | 49.2 | 48.5 | 47.7 | 47.6 | 48.2 | 46.3 | 46 |
Venituri mici (mai mult de 60% sub venitul median) | 61.5 | 61.7 | 62 | 61.9 | 62.6 | 63.6 | 64.4 | 64.5 | 61.7 | 60.6 | 58.3 | 56.4 | 54.4 |
Venituri mari (mai mult de 60% peste venitul median) | 54.1 | 52.7 | 51 | 49.2 | 48.1 | 48.1 | 46.5 | 44.4 | 45.6 | 44.3 | 43.5 | 43.2 | 43.1 |
Ultima actualizare | 14/09/2017 | ||||||||||||
Accesat la | 19/09/2017 | ||||||||||||
Sursa | Eurostat | ||||||||||||
Unitate masura | Procent |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.