Cheltuielile românilor cu mâncarea sunt cele mai mari din UE
| 2017 | |
|---|---|
| Marea Britanie | 8.2 |
| Luxemburg | 8.9 |
| Irlanda | 9.2 |
| Austria | 9.9 |
| Germania | 10.6 |
| Danemarca | 11.4 |
| Olanda | 11.4 |
| Finlanda | 11.6 |
| Malta | 12.1 |
| Uniunea Europeană | 12.2 |
| Spania | 12.3 |
| Suedia | 12.4 |
| Franța | 13.2 |
| Belgia | 13.4 |
| Cipru | 13.7 |
| Italia | 14.2 |
| Slovenia | 14.6 |
| Cehia | 16.3 |
| Portugalia | 16.7 |
| Polonia | 16.8 |
| Grecia | 16.9 |
| Lituania | 17.8 |
| Slovacia | 18.1 |
| Ungaria | 18.2 |
| Bulgaria | 19.2 |
| Estonia | 20.3 |
| Lituania | 21.6 |
| România | 27.8 |
| Sursa | Eurostat |
| Unitate de măsură | Procente, Hrană și băuturi nealcoolice |
| Uniunea Europeană | România | |
|---|---|---|
| Produse agroalimentare și băuturi nealcoolice | 12.2 | 27.8 |
| Băuturi alcoolice, tutun | 3.8 | 5.7 |
| Îmbrăcăminte și încălțăminte | 4.9 | 3.5 |
| Locuință. apă. electricitate, gaze și alți combustibili | 24.2 | 22.5 |
| Mobilier. dotarea și întreținerea locuinței | 5.5 | 4.6 |
| Sănătate | 4 | 6 |
| Transport și comunicații | 15.5 | 15.3 |
| Recreere și cultură | 8.5 | 5.8 |
| Educație | 1.1 | 2.1 |
| Hoteluri. cafenele și restaurante | 8.8 | 3.1 |
| Diverse produse și servicii | 11.4 | 3.7 |
| Sursa | Eurostat | |
| Unitate de măsură | Procente | |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.