România are una dintre cele mai dificile situații locative din Uniunea Europeană. Locuințele din România sunt, în medie, la jumătate din media de suprafață din Uniunea Europeană și mult mai mici inclusiv decât locuințele din alte state ex-comuniste. Proporția se agravează în cazul locuințelor ocupate de familii cu copii dependenți. Aceasta este o caracteristică a statelor ex-comuniste, însă majoritatea acestor state fie și-au îmbunătățit fondul locativ, fie au parte de o dinamică superioară de mutare dintr-o locuință în alta, care duce la îmbunătățirea fondului locativ.
Locuirea în România
Total | Orașe | Suburbii sau periurban | Rural | |
---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (28) | 95.9 | 89 | 98.9 | 104.2 |
Bulgaria | 73 | 72.1 | 74.4 | 73.2 |
Germania | 94.3 | 77.4 | 101.1 | 113.5 |
Grecia | 88.6 | 82.9 | 98.2 | 92.8 |
Spania | 99.1 | 90 | 105.3 | 112.2 |
Polonia | 75.2 | 61.5 | 76.1 | 90.1 |
Romania | 44.6 | 42.1 | 45.9 | 45.9 |
Suedia | 103.2 | 86.5 | 103.6 | 109 |
Ultima actualizare | 21.04.2016 | |||
Accesat la | 12.08.2016 | |||
Sursa | Eurostat | |||
Unitate de măsură | Metri pătrați | |||
Tipul de familie | Total populație |
Total | Orașe | Suburbii sau periurban | Rural | |
---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (28) | 109.6 | 102.1 | 112.6 | 116.6 |
Bulgaria | 77.1 | 75.4 | 75.7 | 80.5 |
Germania | 118.4 | 99.4 | 122.9 | 132 |
Grecia | 99.4 | 92.3 | 112.2 | 104.1 |
Spania | 103.6 | 94.2 | 107.1 | 117.4 |
Polonia | 87.6 | 70.5 | 87.5 | 101.8 |
Romania | 47.4 | 44.1 | 48.9 | 49.3 |
Suedia | 129.9 | 109.2 | 130.4 | 137.7 |
Ultima actualizare | 21.04.2016 | |||
Accesat la | 12.08.2016 | |||
Sursa | Eurostat | |||
Unitate de măsură | Metri pătrați | |||
Tipul de familie | Gospodării cu copii dependenți |
Total | Orașe | Suburbii sau periurban | Rural | |
---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (28) | 17.7 | 21 | 17.1 | 13.4 |
Bulgaria | 3.2 | 3.7 | 3.4 | 2.5 |
Germania | 21.9 | 28.4 | 19.3 | 16.3 |
Grecia | 9.8 | 13.6 | 10.6 | 5.2 |
Spania | 13 | 12.9 | 14.7 | 11.8 |
Polonia | 10 | 13.7 | 10.4 | 6.7 |
Romania | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.4 |
Suedia | 40.2 | 46.9 | 38.3 | 38.4 |
Ultima actualizare | 21.04.2016 | |||
Accesat la | 12.08.2016 | |||
Sursa | Eurostat | |||
Unitate de măsură | Procent din total populație |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.