România are de departe cel mai mare procent de ocupare în agricultură din Uniunea Europeană, la 29.2%, față de media europeană de 5%. Diferența este și mai puternică la nivel regional, unde regiunile Nord-Est și Sud-Vest Oltenia au 50% din lucrători ocupați cu agricultura și sectorul minier. Aceste zone au și cea mai mică ocupare în munca de servicii, care este considerată un tip de ocupare mai modernă și mai lucrativă. Regiunile unde nivelul de ocupare în agricultură este foarte ridicat sunt și regiunile cele mai afectate de sărăcie din România.
Ocupare în agricultură
2014 | |
---|---|
UE 28 | 5 |
Bulgaria | 7.9 |
Germania | 1.6 |
Grecia | 13.8 |
Spania | 4.4 |
Polonia | 13.1 |
România | 29.2 |
Nord-Vest | 25.3 |
Centru | 15.1 |
Nord-Est | 49.2 |
Sud-Est | 29.1 |
Sud - Muntenia | 32.6 |
București - Ilfov | 1 |
Sud-Vest Oltenia | 49.2 |
Vest | 20.6 |
Unitate de măsură | Procent din total angajare |
Indicator | Tipul de angajare NACE R2: Agricultură, domeniul forestier și pescuit; minerit și cariere de piatră |
Sursa | Eurostat |
Ultima actualizare | 22.12.15 |
Accesat la | 07.02.16 |
2014 | |
---|---|
UE 28 | 70.6 |
Bulgaria | 62.9 |
Germania | 70.5 |
Grecia | 71.5 |
Spania | 76.3 |
Polonia | 57.9 |
România | 42.7 |
Nord-Vest | 40.4 |
Centru | 45.4 |
Nord-Est | 32.1 |
Sud-Est | 42 |
Sud - Muntenia | 37 |
București - Ilfov | 79.7 |
Sud-Vest Oltenia | 32.3 |
Vest | 36.6 |
Unitate de măsură | Procent din total angajare |
Indicator | Tipul de angajare NACE R2: Servicii |
Sursa | Eurostat |
Ultima actualizare | 22.12.15 |
Accesat la | 07.02.16 |
2014 | |
---|---|
UE 28 | 24.4 |
Bulgaria | 29.2 |
Germania | 27.9 |
Grecia | 14.7 |
Spania | 19.3 |
Polonia | 29 |
România | 28.1 |
Nord-Vest | 34.3 |
Centru | 39.5 |
Nord-Est | 18.7 |
Sud-Est | 28.9 |
Sud - Muntenia | 30.4 |
București - Ilfov | 19.3 |
Sud-Vest Oltenia | 18.5 |
Vest | 42.8 |
Unitate de măsură | Procent din total angajare |
Indicator | Tipul de angajare NACE R2: Angajarea în sectoare non-agricole/minerit și non-servicii |
Sursa | Eurostat |
Ultima actualizare | 22.12.15 |
Accesat la | 07.02.16 |
2014 | |
---|---|
UE 28 | 24.5 |
Bulgaria | 40.1 |
Germania | 20.6 |
Grecia | 36 |
Spania | 29.2 |
Polonia | 24.7 |
România | 40.2 |
Nord-Vest | 31.9 |
Centru | 35.4 |
Nord-Est | 48.7 |
Sud-Est | 52.9 |
Sud - Muntenia | 40.8 |
București - Ilfov | 25.7 |
Sud-Vest Oltenia | 42.7 |
Vest | 40.1 |
Unitate de măsură | Procent din total angajare |
Sursa | Eurostat |
Ultima actualizare | 22.12.15 |
Accesat la | 07.02.16 |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.