Primiri de cetățenie într-un stat UE27 |
||||||||
Total | Alți cetățeni UE27 | Cetățeni români din totalul cetățenilor UE27 care solicită cetățenie EU27 |
||||||
2017 | 700561 | 91014 | 27,8 % | |||||
2018 | 672270 | 89556 | 28,3 % | |||||
2019 | 706394 | 91140 | 27,8 % | |||||
2020 | 729013 | 92173 | 27,5 % | |||||
2021 | 827319 | 104871 | 24,2 % | |||||
Principalele țări ai căror cetățeni au primit cetățenie într-un stat UE27 |
||||||||
Maroc | Siria | Albania | România | Turcia | Polonia | |||
2017 | 9,8 % | 2,0 % | 8,4 % | 3,6 % | 4,6 % | 2,27 % | ||
2018 | 10,1 % | 2,6 % | 7,2 % | 4,1 % | 4,8 % | 2,15 % | ||
2019 | 9,6 % | 4,5 % | 6,0 % | 4,6 % | 4,6 % | 1,88 % | ||
2020 | 9,5 % | 7,0 % | 5,6 % | 4,0 % | 3,5 % | 1,80 % | ||
2021 | 10,5 % | 10,3 % | 3,9 % | 3,6 % | 3,3 % | 1,79 % | ||
Număr absolut de cetățeni ce primesc cetățenie într-un stat UE27 |
||||||||
Maroc | Siria | Albania | România | Turcia | Polonia | |||
2017 | 68324 | 13860 | 58917 | 25339 | 31951 | 15868 | ||
2018 | 67879 | 17143 | 48098 | 27374 | 31990 | 14483 | ||
2019 | 67524 | 31849 | 42268 | 32512 | 32667 | 13282 | ||
2020 | 69217 | 51041 | 40585 | 29054 | 25282 | 13120 | ||
2021 | 86460 | 85306 | 32504 | 29417 | 27707 | 14814 | ||
Număr de cetățeni la 1000 de locuitori ce primesc cetățenia într-un stat UE27 |
||||||||
Maroc | Siria | Albania | România | Turcia | Polonia | |||
2017 | 1,9 | 0,7 | 20,5 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | ||
2018 | 1,9 | 0,9 | 16,8 | 1,4 | 0,4 | 0,4 | ||
2019 | 1,9 | 1,6 | 14,8 | 1,7 | 0,4 | 0,3 | ||
2020 | 1,9 | 2,5 | 14,3 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | ||
2021 | 2,3 | 4,0 | 11,6 | 1,5 | 0,3 | 0,4 | ||
Unde solicită cetățenii români o altă cetățenie europeană |
||||||||
Italia | Spania | Germania | Franța | Belgia | Total | |||
2017 | 31,7 % | 2,7 % | 16,8 % | 7,4 % | 8,0 % | 25339 | ||
2018 | 23,9 % | 3,6 % | 15,9 % | 7,1 % | 8,1 % | 27374 | ||
2019 | 31,4 % | 5,2 % | 18,0 % | 5,8 % | 7,4 % | 32512 | ||
2020 | 39,4 % | 9,5 % | 20,4 % | 5,2 % | 7,2 % | 29054 | ||
2021 | 32,1 % | 10,2 % | 23,6 % | 8,8 % | 6,7 % | 29417 |
Populația țărilor studiate |
|||||||
Maroc | Siria | Albania | România | Turcia | Polonia | ||
2017 | 35528115 | 18983373 | 2873457 | 19588715 | 82089826 | 37974826 | |
2018 | 35927511 | 19333463 | 2866376 | 19473970 | 82809304 | 37974750 | |
2019 | 36304408 | 20098251 | 2854191 | 19371648 | 83481684 | 37965475 | |
2020 | 36688774 | 20772595 | 2837849 | 19265250 | 84135428 | 37899070 | |
2021 | 37073584 | 21324367 | 2811666 | 19119880 | 84775404 | 37747124 |
Sursa datelor: Eurostat ( MIGR_ACQ )