COVID-19 mărește numărul șomerilor înregistrați oficial la cea mai înaltă cotă din ultimii trei ani
Numărul oficial al șomerilor | |
---|---|
Iunie 2017 | 462896 |
Decembrie 2017 | 414485 |
Iunie 2018 | 384016 |
Decembrie 2018 | 359923 |
Iunie 2019 | 351260 |
Decembrie 2019 | 357219 |
Iunie 2020 | 457148 |
Sursa | Institutul Național de Statistică, comunicatele de presă 189/31.7.2019 și 197/30.7.2020 |
Accesat la | |
Unitate de măsură |
Femei cu vârsta peste 24 de ani | Bărbați cu vârsta peste 24 de ani | |
---|---|---|
Câți oameni aparținând categoriei erau oficial șomeri acum un an? | 2.5 | 3.6 |
Câți oameni aparținând categoriei sunt oficial șomeri acum? | 3.7 | 4.2 |
Diferență | 1.2 | 0.6 |
Diferență în termeni relativi | 48 | 16 |
Sursa | Institutul Național de Statistică, comunicatele de presă 189/31.7.2019 și 197/30.7.2020 | |
Accesat la | ||
Unitate de măsură | % |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.