Scădem ușor sărăcia, dar creștem mult polarizarea socială
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Ținte EU2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană | 0 | 0 | 117907 | 120858 | 123774 | 122849 | 122026 | 119049 | 118040 | 112917 | 92917 |
Germania | 16345 | 16217 | 15962 | 16074 | 15909 | 16212 | 16508 | 16083 | 16035 | 15516 | 0 |
Italia | 15082 | 14799 | 14891 | 16858 | 17975 | 17229 | 17146 | 17469 | 18137 | 17407 | 15207 |
Ungaria | 2794 | 2924 | 2948 | 3093 | 3272 | 3398 | 3097 | 2735 | 2541 | 2465 | 2015 |
România | 9115 | 8795 | 8425 | 8265 | 8673 | 8392 | 8043 | 7435 | 7694 | 7040 | 6460 |
Suedia | 1528 | 1641 | 1648 | 1730 | 1679 | 1748 | 1752 | 1813 | 1799 | 1765 | 0 |
Sursa | Eurostat | ||||||||||
Unitate de măsură | Mii de oameni | ||||||||||
Ultima actualizare | 24.10.2018 | ||||||||||
Accesat la | 24.10.2018 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
România | 44.2 | 43 | 41.5 | 40.9 | 43.2 | 41.9 | 40.3 | 37.4 | 38.8 | 35.7 |
Nord-Vest | 34.9 | 36.2 | 32.1 | 35.2 | 33.5 | 32.3 | 32.1 | 28 | 29.3 | 26.4 |
Centru | 39 | 33.3 | 31.3 | 30.6 | 34.3 | 36 | 35.7 | 31.6 | 29.5 | 25.7 |
Nord-Est | 55.5 | 52.9 | 52.4 | 51.7 | 52.1 | 51.5 | 49.4 | 46.3 | 46 | 43.9 |
Sud-Est | 46.7 | 42.6 | 51.7 | 49.6 | 54.1 | 53.9 | 53.2 | 46.2 | 44.9 | 42.5 |
Sud - Muntenia | 46 | 47.6 | 42.8 | 43.5 | 45.5 | 42 | 41.7 | 43.5 | 41.2 | 40.9 |
București - Ilfov | 34 | 40.3 | 32.7 | 29.7 | 31.4 | 30.7 | 25.1 | 20.5 | 32.9 | 25 |
Sud-Vest Oltenia | 56.6 | 53.2 | 47.5 | 45.8 | 48.4 | 44.6 | 40.9 | 41.9 | 44.2 | 45.3 |
Vest | 34.3 | 31.8 | 36.2 | 34.6 | 41.7 | 40.4 | 40.1 | 32 | 40.7 | 32.5 |
Sursa | Eurostat | |||||||||
Unitate de măsură | Procent total populație a regiunii | |||||||||
Ultima actualizare | 24.10.2018 | |||||||||
Accesat la | 24.10.2018 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană | 0 | 0 | 59.8 | 60.5 | 62.2 | 62.7 | 63.7 | 65.6 | 63.7 | 62.9 |
Germania | 73.5 | 76.5 | 73.5 | 74.1 | 68.2 | 71.9 | 68.4 | 78.7 | 78 | 74 |
Italia | 48.3 | 48.9 | 52 | 54.3 | 59.5 | 53.2 | 58.5 | 64 | 59.8 | 57.8 |
Ungaria | 79.6 | 82.5 | 82.8 | 86 | 89.7 | 93.1 | 89.9 | 83.7 | 77.3 | 67.2 |
România | 86.5 | 88.2 | 87.9 | 87.1 | 85.8 | 87.4 | 91 | 77.9 | 74.3 | 84.1 |
Suedia | 46.7 | 54.7 | 57 | 55.6 | 55.5 | 70 | 68.6 | 72 | 70 | 60.4 |
Sursa | Eurostat | |||||||||
Unitate de măsură | Procent din total populație | |||||||||
Ultima actualizare | 24.10.2018 | |||||||||
Accesat la | 24.10.2018 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană | 0 | 0 | 10.1 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | 11.1 | 10.7 | 10.3 | 9 |
Germania | 10.3 | 9 | 10.3 | 8.2 | 8.6 | 8.9 | 8.6 | 8.1 | 6.9 | 7 |
Italia | 10.5 | 8.6 | 9.7 | 9.7 | 11.4 | 9.7 | 13 | 11.6 | 13.3 | 13.1 |
Ungaria | 8.8 | 8.9 | 10.8 | 9.8 | 11.7 | 11.7 | 7.9 | 8.5 | 10.2 | 12.6 |
România | 5.6 | 4.9 | 7.9 | 10.7 | 15 | 8.7 | 9.5 | 7.5 | 15 | 5 |
Suedia | 12 | 13.5 | 12 | 13.5 | 12.2 | 11.8 | 10.6 | 10.5 | 11.8 | 12.4 |
Sursa | Eurostat | |||||||||
Unitate de măsură | Procent din total populație | |||||||||
Ultima actualizare | 24.10.2018 | |||||||||
Accesat la | 24.10.2018 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană | 0 | 0 | 22.7 | 23.4 | 24.8 | 24.6 | 24.3 | 24 | 23.6 | 22.1 |
Germania | 21.3 | 21.9 | 20.8 | 20.8 | 23.8 | 23.2 | 24.1 | 24.3 | 23.7 | 22.3 |
Italia | 24.5 | 23.5 | 24.4 | 27.8 | 28.5 | 27.5 | 27.8 | 28.7 | 30.3 | 30.4 |
Ungaria | 23.5 | 23.1 | 22.1 | 25.3 | 26.3 | 29.1 | 24 | 21.6 | 18.4 | 19.3 |
România | 28.4 | 30.3 | 29.1 | 28.8 | 31.2 | 33 | 27.2 | 24.1 | 24.3 | 19.6 |
Suedia | 17.8 | 18.4 | 19.5 | 20.2 | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 20.5 | 19.9 | 17.5 |
Sursa | Eurostat | |||||||||
Unitate de măsură | Procent din total populație | |||||||||
Ultima actualizare | 24.10.2018 | |||||||||
Accesat la | 24.10.2018 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană | 0 | 0 | 20.4 | 21.4 | 22.5 | 22.1 | 22.2 | 22.1 | 21.6 | 21.2 |
Germania | 17.3 | 16.1 | 17.1 | 18 | 16.3 | 18.1 | 18.7 | 17.9 | 17.6 | 17.2 |
Italia | 25.2 | 24.8 | 24.8 | 27.1 | 29.3 | 27.1 | 26.8 | 29.5 | 29.1 | 27.6 |
Ungaria | 27.6 | 30.9 | 30.4 | 29.9 | 33.3 | 33.6 | 31.6 | 28.3 | 26.6 | 26.2 |
România | 43.4 | 30.7 | 39.6 | 41.3 | 35.3 | 33.4 | 32.5 | 30.5 | 33.3 | 30.5 |
Suedia | 16 | 16.4 | 15.5 | 15.8 | 15.2 | 16.7 | 17 | 17 | 16.1 | 15.7 |
Sursa | Eurostat | |||||||||
Unitate de măsură | Procent din total populație | |||||||||
Ultima actualizare | 24.10.2018 | |||||||||
Accesat la | 24.10.2018 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană | 0 | 0 | 29.1 | 29.2 | 27.1 | 27.5 | 27.1 | 25.5 | 25.5 | 24.4 |
Germania | 22.6 | 22.7 | 22.8 | 21.5 | 19.1 | 19.9 | 18.8 | 16.9 | 17.2 | 16.8 |
Italia | 28.8 | 28.7 | 27 | 31.4 | 35.2 | 34.8 | 33.7 | 26.8 | 31 | 28.7 |
Ungaria | 31.6 | 33.3 | 34.7 | 36.3 | 39.2 | 40.5 | 37.8 | 32.5 | 31.3 | 31 |
România | 53.7 | 50.9 | 48.8 | 48 | 56.6 | 52.7 | 51.9 | 50.8 | 51.7 | 48.5 |
Suedia | 16.5 | 17.9 | 17.7 | 18.5 | 17.9 | 18.6 | 18.4 | 18.4 | 18 | 20.6 |
Sursa | Eurostat | |||||||||
Unitate de măsură | Procent din total populație | |||||||||
Ultima actualizare | 24.10.2018 | |||||||||
Accesat la | 24.10.2018 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană | 0 | 0 | 37.4 | 39.3 | 41.4 | 42.7 | 42.8 | 42.4 | 42.3 | 41.5 |
Germania | 37.8 | 37.9 | 39.7 | 40.7 | 40.7 | 43.6 | 45.4 | 44.8 | 44.2 | 42.5 |
Italia | 34 | 33.4 | 34.7 | 39.3 | 42.6 | 41.8 | 42.9 | 44.7 | 45.1 | 42.9 |
Ungaria | 52.5 | 52.7 | 55.2 | 58.8 | 64.9 | 66.9 | 64.9 | 60.8 | 56 | 51.5 |
România | 65.3 | 64.8 | 64.8 | 65.4 | 67.2 | 64.5 | 66.5 | 55.3 | 55.5 | 64.1 |
Suedia | 26.2 | 28.8 | 27.9 | 29.3 | 28.4 | 31.5 | 30.6 | 31.7 | 34.1 | 32.8 |
Sursa | Eurostat | |||||||||
Unitate de măsură | Procent din total populație | |||||||||
Ultima actualizare | 24.10.2018 | |||||||||
Accesat la | 24.10.2018 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană | 0 | 0 | 22.8 | 23.7 | 24.7 | 24.8 | 24.4 | 23.7 | 23.1 | 22.4 |
Germania | 23.7 | 23.3 | 22.4 | 23 | 22.9 | 23.7 | 22.7 | 22.3 | 21.2 | 20.9 |
Italia | 19.1 | 18.9 | 19.5 | 23.1 | 24.8 | 25.5 | 25.2 | 25.7 | 26.3 | 26.2 |
Ungaria | 26.7 | 28.6 | 28.2 | 30 | 31.1 | 33.7 | 30.7 | 27.1 | 24.9 | 23 |
România | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 35.4 | 38.8 | 36.8 | 35.5 | 30.6 | 30.8 | 30.5 |
Suedia | 15.3 | 16.6 | 16.9 | 17.4 | 16.2 | 17.5 | 16.9 | 16 | 14.6 | 13.8 |
Sursa | Eurostat | |||||||||
Unitate de măsură | Procent din total populație | |||||||||
Ultima actualizare | 24.10.2018 | |||||||||
Accesat la | 24.10.2018 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană | 0 | 0 | 11.2 | 12.3 | 12.7 | 12.5 | 12.6 | 12.2 | 12.2 | 11.4 |
Germania | 13.1 | 11.3 | 12.1 | 12.5 | 12.5 | 13.1 | 13.1 | 12.7 | 11.6 | 11.7 |
Italia | 12.4 | 12.3 | 12 | 14 | 15.6 | 13.5 | 16.2 | 14.4 | 16.7 | 15.9 |
Ungaria | 10.1 | 10.1 | 10.6 | 12.2 | 14.1 | 15 | 10.2 | 11.2 | 10.7 | 12.4 |
România | 7.7 | 10.8 | 10.2 | 11.4 | 13.2 | 11.9 | 9.9 | 8.3 | 12 | 7.1 |
Suedia | 12.4 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13 | 13.5 | 13.2 | 14.4 | 13.8 | 12.8 |
Sursa | Eurostat | |||||||||
Unitate de măsură | Procent din total populație | |||||||||
Ultima actualizare | 24.10.2018 | |||||||||
Accesat la | 24.10.2018 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană | 0 | 10.2 | 10.8 | 11.5 | 11.3 | 11 | 10.5 | 10.3 | 10.2 |
Germania | 8.4 | 8 | 8.6 | 9 | 9.8 | 10.4 | 9.3 | 8.9 | 8.7 |
Italia | 12.6 | 11.6 | 14.7 | 16.7 | 15 | 14.5 | 15.1 | 15 | 15.5 |
Ungaria | 20.2 | 19.9 | 20.6 | 22.2 | 25.3 | 21.3 | 19.5 | 19.4 | 18.6 |
România | 23.1 | 21.6 | 21.8 | 23.1 | 21.1 | 18.6 | 15.5 | 17.4 | 15 |
Suedia | 7.2 | 7.8 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 6.6 | 7.1 | 6.3 | 6.2 |
Sursa | Eurostat | ||||||||
Unitate de măsură | Procent din total populație | ||||||||
Ultima actualizare | 24.10.2018 | ||||||||
Accesat la | 24.10.2018 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană | 0 | 23.9 | 25.5 | 25.5 | 25.6 | 25.8 | 25.6 | 25.5 | 25.3 |
Germania | 17 | 17.6 | 19.1 | 20.2 | 21.9 | 21.8 | 21.5 | 18.8 | 19.9 |
Italia | 16.6 | 15.9 | 21.5 | 22.1 | 23.7 | 22.9 | 23.3 | 24.4 | 22.6 |
Ungaria | 12.9 | 11 | 12.5 | 11.7 | 11.1 | 12.8 | 12.6 | 10.7 | 23 |
România | 66.8 | 66.4 | 68.7 | 69.7 | 67 | 66.3 | 63.8 | 64.4 | 62.5 |
Suedia | 20.5 | 17.1 | 20.1 | 16.7 | 17.9 | 20.7 | 19.6 | 15.5 | 18.3 |
Sursa | Eurostat | ||||||||
Unitate de măsură | Procent din total populație | ||||||||
Ultima actualizare | 24.10.2018 | ||||||||
Accesat la | 24.10.2018 |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.