Date

Accesul la internet în România

Locuințe – nivel de acces la internet [isoc_ci_in_h]
Last update 24.02.20
Extracted on 24.03.20
Source of data Eurostat
UNIT Percentage of households
HHTYP Total
GEO/TIME 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
European Union – 28 countries (2013-2020) 70 73 76 79 81 83 85 87 89 90
Bulgaria 33 45 51 54 57 59 64 67 72 75
Germany (until 1990 former territory of the FRG) 82 83 85 88 89 90 92 93 94 95
Estonia 67 69 74 79 83 88 86 88 90 90
Greece 46 50 54 56 66 68 69 71 76 79
Spain 58 63 67 70 74 79 82 83 86 91
Hungary 58 63 67 70 73 76 79 82 83 86
Romania 42 47 54 58 61 68 72 76 81 84
Sweden 88 91 92 93 90 91 94 95 93 96
Gospodării cu copii în întreținere
GEO/TIME 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
European Union – 28 countries (2013-2020) 84 88 90 91 94 95 96 97 98 98
Bulgaria 62 66 75 75 82 86 86 87 89 91
Germany (until 1990 former territory of the FRG) 97 97 99 99 99 100 100 100 100 100
Estonia 92 94 96 98 98 99 99 100 99 99
Greece 66 73 79 80 84 88 89 89 95 95
Spain 73 79 82 85 89 93 95 95 97 99
Hungary 76 81 85 89 91 92 94 95 96 98
Romania 50 59 63 67 75 80 85 91 92 94
Sweden 98 99 100 99 98 98 98 98 98 99

 

Locuințe în orașe
GEO/TIME 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
European Union – 28 countries (2013-2020) 74 77 79 82 84 85 88 90 91 92
Bulgaria 47 58 66 66 68 71 73 77 81 82
Germany (until 1990 former territory of the FRG) 83 84 : 89 90 91 93 94 95 95
Estonia 71 75 81 86 85 90 90 91 92 92
Greece 55 59 : : 71 75 77 80 84 85
Spain 63 68 70 74 78 83 85 86 90 93
Hungary 68 74 76 78 81 83 86 88 89 91
Romania 64 69 74 78 79 80 84 87 90 91
Sweden 92 95 95 94 93 92 97 97 95 95

 

 

Locuințe în rural
GEO/TIME 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
European Union – 28 countries (2013-2020) 60 64 67 73 75 77 80 82 85 87
Bulgaria 21 31 45 34 39 40 48 52 60 62
Germany (until 1990 former territory of the FRG) 80 79 : 87 88 89 91 92 93 95
Estonia 63 64 69 74 80 85 83 86 89 90
Greece 35 38 : : 54 53 53 57 63 65
Spain 45 53 58 61 66 71 76 78 77 85
Hungary 52 54 58 61 64 66 70 74 78 81
Romania 26 32 30 37 41 54 61 65 72 77
Sweden 86 88 88 91 84 90 89 92 91 97

 

Locuințe din prima quartilă de venituri (cele 25% cu cele mai mici venituri)
GEO/TIME 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
European Union – 28 countries (2013-2020) : 47 52 55 60 62 67 70 74 77
Bulgaria 6 13 16 14 15 17 29 26 29 33
Germany (until 1990 former territory of the FRG) : 67 70 74 76 77 80 82 85 85
Estonia 39 43 43 51 59 70 63 70 75 74
Greece 21 25 28 37 46 51 52 53 57 61
Spain 29 34 40 40 47 53 56 63 68 78
Hungary 26 30 30 35 39 39 41 45 45 45
Romania 12 16 16 22 29 27 38 44 46 60
Sweden 71 74 76 78 71 : 88 90 88 92

 

Households – reasons for not having internet access at home [isoc_pibi_rni] Locuințe – motivele pentru care nu au acces la internet [isoc_pibi_rni]
UNIT Percentage of households without internet access at home Procente din totalul gospodăriilor fără acces la internet
HHTYP All types with dependent children Gospodării cu copii în întreținere
GEO/TIME Costurile acesului și echipamentelor sunt prea mari Au acces în altă parte Nu au nevoie Nu există rețea în zonă
European Union – 28 countries (2013-2020) 53 20 20 6
Bulgaria 73 7 25 0
Greece 53 21 10 0
Hungary 73 35 31 11
Romania 47 16 19 2

Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.