| Sex | Total | Total | Total | Total | Bărbați | Bărbați | Bărbați | Bărbați | Femei | Femei | Femei | Femei |
| Grad de urbanizare | Total | Municipii | Orase | Rural | Total | Municipii | Orase | Rural | Total | Municipii | Orase | Rural |
| European Union | 25,9 | 22,8 | 28,7 | 28,2 | 28,7 | 25,7 | 31,4 | 30,4 | 23,0 | 19,7 | 25,9 | 25,7 |
| Belgium | 24,0 | 30,6 | 20,9 | 23,0 | 27,3 | 36,2 | 23,7 | 23,9 | 20,5 | 24,9 | 17,8 | 22,1 |
| Bulgaria | 25,7 | 14,3 | 31,9 | 41,5 | 25,4 | 15,2 | 29,1 | 39,8 | 26,0 | 13,5 | 35,1 | 43,5 |
| Czechia | 26,0 | 24,0 | 27,7 | 25,9 | 26,5 | 25,3 | 29,8 | 24,5 | 25,4 | 22,7 | 25,5 | 27,5 |
| Denmark | 39,3 | 26,5 | 44,8 | 52,0 | 44,6 | 29,8 | 50,3 | 57,9 | 33,8 | 23,5 | 38,8 | 45,2 |
| Germany | 35,6 | 31,6 | 38,9 | 37,2 | 38,1 | 35,0 | 40,4 | 39,3 | 32,9 | 28,1 | 37,2 | 34,6 |
| Estonia | 28,5 | 21,1 | 35,8 | 34,0 | 32,2 | 25,4 | 40,2 | 36,6 | 24,8 | 16,6 | 31,2 | 31,5 |
| Ireland | 14,9 | 11,6 | 14,4 | 18,9 | 16,6 | 14,1 | 14,9 | 20,4 | 13,1 | 9,2 | 13,9 | 17,2 |
| Greece | 13,4 | 9,6 | 13,8 | 21,7 | 15,1 | 10,0 | 15,2 | 25,4 | 11,8 | 9,3 | 12,5 | 17,3 |
| Spain | 33,8 | 31,1 | 37,4 | 35,5 | 39,1 | 35,6 | 42,9 | 42,7 | 28,3 | 26,3 | 31,3 | 28,3 |
| France | 16,5 | 15,5 | 18,4 | 16,7 | 18,9 | 18,1 | 21,0 | 18,6 | 14,0 | 13,0 | 15,8 | 14,6 |
| Croatia | 13,2 | 13,2 | 14,2 | 12,5 | 14,2 | 15,0 | 14,1 | 13,9 | 12,0 | 11,3 | 14,2 | 11,0 |
| Italy | 30,8 | 31,5 | 30,3 | 30,4 | 34,2 | 35,6 | 33,1 | 33,7 | 27,2 | 27,1 | 27,3 | 27,0 |
| Cyprus | 14,6 | 13,3 | 19,0 | 12,1 | 16,5 | 13,4 | 24,1 | 14,3 | 13,0 | 13,1 | 14,6 | 10,1 |
| Latvia | 25,8 | 20,4 | 26,5 | 30,4 | 30,1 | 25,2 | 29,4 | 34,8 | 21,2 | 15,7 | 22,8 | 25,9 |
| Lithuania | 25,6 | 20,1 | 29,3 | 29,8 | 28,7 | 22,4 | 34,1 | 33,3 | 22,3 | 17,7 | 24,3 | 26,2 |
| Luxembourg | 34,5 | 22,8 | 39,0 | 33,2 | 39,9 | 24,4 | 45,4 | 38,4 | 28,9 | 21,4 | 32,4 | 27,7 |
| Hungary | 27,1 | 21,3 | 26,4 | 32,7 | 27,6 | 22,9 | 27,3 | 31,8 | 26,6 | 19,6 | 25,4 | 33,8 |
| Malta | 21,2 | 26,9 | 15,2 | 14,0 | 25,1 | 28,7 | 20,0 | 26,2 | 17,0 | 24,6 | 10,8 | : |
| Netherlands | 27,9 | 24,9 | 32,7 | 32,6 | 32,2 | 28,2 | 37,8 | 38,3 | 23,5 | 21,7 | 26,9 | 26,2 |
| Austria | 20,4 | 22,3 | 23,0 | 16,7 | 24,7 | 28,7 | 27,5 | 18,8 | 16,1 | 16,2 | 18,4 | 14,3 |
| Poland | 26,0 | 21,8 | 29,4 | 27,4 | 28,6 | 23,4 | 33,6 | 29,8 | 23,4 | 20,2 | 25,1 | 24,8 |
| Portugal | 28,4 | 28,5 | 25,6 | 31,8 | 33,6 | 33,4 | 29,4 | 39,6 | 23,0 | 23,6 | 21,4 | 23,9 |
| Romania | 32,5 | 20,0 | 32,1 | 40,8 | 32,3 | 19,5 | 30,2 | 41,6 | 32,6 | 20,5 | 34,1 | 40,0 |
| Slovenia | 20,8 | 20,7 | 22,6 | 19,4 | 22,5 | 23,0 | 24,0 | 21,1 | 18,8 | 18,3 | 20,9 | 17,3 |
| Slovakia | 26,9 | 20,0 | 28,4 | 27,9 | 26,7 | 23,2 | 28,8 | 26,1 | 27,2 | 16,7 | 28,0 | 29,8 |
| Finland | 27,7 | 23,5 | 29,5 | 34,6 | 30,2 | 25,5 | 31,6 | 37,1 | 25,3 | 21,6 | 27,3 | 31,6 |
| Sweden | 28,5 | 23,0 | 30,4 | 34,1 | 28,9 | 25,1 | 29,9 | 32,8 | 28,0 | 21,0 | 30,9 | 35,6 |
| United Kingdom | 15,4 | 15,4 | 16,0 | 14,2 | 17,7 | 17,5 | 18,2 | 17,4 | 13,0 | 13,2 | 13,6 | 10,2 |
Învățământul gimnazial (aproape) obligatoriu
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.