România are cea mai mare rată de inegalitate a veniturilor dintre țările studiate, la egalitate cu Grecia și Bulgaria. Rata pare a fi în creștere în ultimii ani, atât în rândul femeilor, cât și bărbaților.
Inegalitate în creștere
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (28) | 5 | 5.1 | 5 | 5 |
Bulgaria | 5.9 | 6.5 | 6.1 | 6.6 |
Germania | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.6 |
Grecia | 5.6 | 6 | 6.6 | 6.6 |
Spania | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 6.3 |
Polonia | 5 | 5 | 4.9 | 4.9 |
România | 6 | 6.2 | 6.3 | 6.6 |
Suedia | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 |
Ultima actualizare | 29.10.14 | |||
Accesat la | 08.12.14 | |||
Sursa | Eurostat | |||
Indicator | Inegalitatea distribuției de venituri (raport de cvintile) | |||
Vârstă | Total | |||
Sex | Total | |||
Unitate de măsură | Raportul dintre cei mai bogați 20% și cei mai săraci 20% |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (28) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5 |
Bulgaria | 5.7 | 6.4 | 6 | 6.4 |
Germania | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.6 |
Grecia | 5.6 | 6.1 | 6.9 | 6.6 |
Spania | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 6.5 |
Polonia | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5 |
România | 6 | 6.3 | 6.4 | 6.7 |
Suedia | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.7 |
Ultima actualizare | 29.10.14 | |||
Accesat la | 08.12.14 | |||
Sursa | Eurostat | |||
Indicator | Inegalitatea distribuției de venituri (raport de cvintile) | |||
Vârstă | Total | |||
Sex | Bărbați | |||
Unitate de măsură | Raportul dintre cei mai bogați 20% și cei mai săraci 20% |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (28) | 4.9 | 5 | 4.9 | 4.9 |
Bulgaria | 6 | 6.5 | 6.3 | 6.7 |
Germania | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.5 |
Grecia | 5.6 | 5.9 | 6.5 | 6.5 |
Spania | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.1 |
Polonia | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
România | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.5 |
Suedia | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 |
Ultima actualizare | 29.10.14 | |||
Accesat la | 08.12.14 | |||
Sursa | Eurostat | |||
Indicator | Inegalitatea distribuției de venituri (raport de cvintile) | |||
Vârstă | Total | |||
Sex | Femei | |||
Unitate de măsură | Raportul dintre cei mai bogați 20% și cei mai săraci 20% |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.