O treime din gospodăriile din România nu-și pot plăti la timp cheltuielile.
Cheltuielile din gospodărie
2007 | 23.8 |
---|---|
2009 | 33 |
2009 | 31.7 |
2010 | 36.7 |
2011 | 35.9 |
2012 | 36.5 |
2013 | 36.7 |
2014 | 37.6 |
2015 | 32.2 |
2016 | 33.6 |
Ultima actualizare | 09/15/2019 |
Accesat la | 10.10.2017 |
Sursa | Institutul National de Statistică; Eurostat (tec00120 - Comparative price levels of final consumption by private households including indirect taxes (EU28 = 100)) |
România | |
---|---|
2007 | 60.6 |
2009 | 59.1 |
2009 | 54.1 |
2010 | 53.7 |
2011 | 54 |
2012 | 51.3 |
2013 | 53.2 |
2014 | 52.7 |
2015 | 51.1 |
2016 | 51.6 |
Ultima actualizare | 09/15/2019 |
Accesat la | 10.10.2017 |
Sursa | Institutul National de Statistică; Eurostat (tec00120 - Comparative price levels of final consumption by private households including indirect taxes (EU28 = 100)) |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.