Conform standardelor Uniunii Europene, ești în pericol de a fi săracă/sarac dacă veniturile tale utilizabile reprezintă mai puțin de 60% din venitul utilizabil median (per angajat) de la tine din țară. România deține de la integrare și până acum locul 1 în Uniune ca pondere a celor care muncesc și sunt în risc de sărăcie în totalul populației angajate. Situația s-a înrăutățit odată cu 2011 (când pentru prima dată mai mult de 19% din muncitorii români au intrat în risc de sărăcie), de atunci și până acum schimbările fiind minuscule. Ideea conform căreia munca îți asigură bunăstarea (și, implicit, oamenii săraci sunt exclusiv cei care nu vor să muncească) este mai puțin adevărată în România decât oriunde în Europa. Toate aceste lucruri se întâmplă deși în ultimii ani, productivitatea angajaților din România a crescut în mod considerabil (locul 2 în Uniunea Europeană din acest punct de vedere, după Irlanda). Din 2010 și până acum, creșterea este de 31,5%, iar față de anul integrării în Uniunea Europeană productivitatea a crescut cu 35,7%.
Muncă vs săracie
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (EU28) | 8.3 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8.8 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | |
Germania | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 7.2 | 7.7 | 7.8 | 8.6 | 9.9 | 9.7 | |
Bulgaria | 5.8 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 8.2 | 7.4 | 7.2 | 9.2 | 7.7 | 11.4 |
Romania | 17.4 | 17.7 | 17.4 | 17.9 | 19.1 | 19 | 18.4 | 19.8 | 18.8 | 18.9 |
Ultima actualizare | 11/09/2017 | |||||||||
Accesat la | 12/09/2017 | |||||||||
Sursa | Eurostat | |||||||||
Unitate masura | Procent |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (EU28) | 98.8 | 98.4 | 97 | 100 | 101.5 | 102.4 | 103.3 | 104 | 105.3 | 105.9 |
Germania | 100 | 100.2 | 97.6 | 100 | 102.1 | 102.7 | 103.5 | 104.3 | 105 | 106.4 |
Bulgaria | 92.8 | 93.9 | 94.8 | 100 | 104.3 | 106.9 | 108.3 | 109.4 | 112.9 | 116.3 |
Romania | 96.9 | 105 | 100.1 | 100 | 100.1 | 110.6 | 115.9 | 119.5 | 124.7 | 131.5 |
Ultima actualizare | 11/09/2017 | |||||||||
Accesat la | 12/09/2017 | |||||||||
Sursa | Eurostat | |||||||||
Unitate masura | Procent |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.