Cei 10% cei mai saraci români care muncesc câștigă sub 974€ pe an. Mai concret, aproape un milion de persoane care muncesc câștigă sub 3€ pe zi.
Săraci există peste tot, dar săracii noștri sunt sensibil mai săraci decât cei din celelalte țări: cei 10% cei mai săraci români câștigă de 10 mai puțin decât cei 10% cei mai săraci europeni.
Ponderea în totalul național al veniturilor ce revin zecimii din populație cu cele mai mici venituri este o măsură a inegalității distribuției veniturilor (cu cât este mai mică, cu atât inegalitatea este mai mare). Celor mai săraci 10% dintre români le revin doar 2% din totalul veniturilor. Este cea mai mică proporție înregistrată în Uniunea Europeană.
Săracii români sunt cei mai săraci dintre săracii Europei
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Union | 7485 | 7577 | 7552 | 7544 | 7805 | 7812 | 7830 | 8000 | 8183 | |
Luxembourg | 17032 | 16673 | 17277 | 18279 | 17641 | 17449 | 18167 | 18682 | 16705 | |
Denmark | 13750 | 13898 | 13967 | 15385 | 15518 | 15801 | 15683 | 16144 | 16277 | 16485 |
Finland | 10962 | 11593 | 12000 | 12185 | 12608 | 13352 | 13368 | 13613 | 13713 | 13873 |
Netherlands | 11541 | 11718 | 12077 | 11861 | 12304 | 12339 | 11959 | 12280 | 12837 | 13205 |
Austria | 10144 | 10817 | 10912 | 11387 | 11630 | 11652 | 12393 | 12376 | 12783 | 13131 |
Sweden | 11082 | 10925 | 10034 | 11238 | 12361 | 13106 | 13247 | 12885 | 12765 | 13056 |
France | 10824 | 11049 | 10987 | 10935 | 11289 | 11632 | 11651 | 11790 | 11914 | 12240 |
Belgium | 9642 | 10370 | 10446 | 10592 | 10706 | 11273 | 11354 | 11643 | 11626 | 11970 |
Ireland | 12329 | 12081 | 11174 | 10552 | 9984 | 10463 | 10422 | 11275 | 11514 | |
Germany | 9413 | 9541 | 9657 | 9612 | 9913 | 9977 | 9656 | 10260 | 10748 | 11215 |
United Kingdom | 9127 | 8089 | 8571 | 8722 | 9888 | 9678 | 10431 | 10635 | 10635 | |
Cyprus | 8504 | 8692 | 8446 | 9023 | 9009 | 8340 | 7714 | 7135 | 7301 | 7777 |
Malta | 5223 | 5631 | 5541 | 5683 | 6089 | 6224 | 6728 | 7059 | 7220 | 7576 |
Slovenia | 6109 | 6849 | 6543 | 6453 | 6614 | 6234 | 6157 | 6514 | 6613 | 6915 |
Italy | 7315 | 7400 | 7403 | 7076 | 7193 | 6857 | 6864 | 6722 | 6562 | 7066 |
Spain | 6249 | 6559 | 6296 | 5995 | 5658 | 5567 | 5098 | 4937 | 5297 | 5546 |
Czech Republic | 3717 | 4550 | 4359 | 4506 | 4721 | 4823 | 4608 | 4502 | 4745 | 5080 |
Estonia | 2678 | 3096 | 2924 | 2661 | 2870 | 3179 | 3234 | 3654 | 4007 | 4409 |
Portugal | 3850 | 3962 | 4181 | 4038 | 3948 | 3668 | 3495 | 3629 | 3961 | 4115 |
Slovakia | 2813 | 3253 | 3433 | 3483 | 3775 | 3703 | 3685 | 3681 | 3802 | |
Greece | 4859 | 5280 | 5500 | 4762 | 3679 | 3172 | 3000 | 3000 | 2967 | 3164 |
Poland | 2064 | 2507 | 2159 | 2470 | 2494 | 2519 | 2596 | 2689 | 2836 | 3042 |
Latvia | 1841 | 2079 | 1892 | 1775 | 1953 | 2046 | 2333 | 2481 | 2801 | 2846 |
Hungary | 2502 | 2656 | 2392 | 2412 | 2470 | 2278 | 2315 | 2358 | 2557 | 2794 |
Croatia | 2488 | 2387 | 2214 | 2218 | 2278 | 2408 | 2522 | |||
Lithuania | 1802 | 2142 | 1608 | 1680 | 2054 | 2111 | 2291 | 2248 | 2354 | 2533 |
Bulgaria | 933 | 1193 | 1254 | 1172 | 1143 | 1187 | 1276 | 1339 | 1207 | 1395 |
Romania | 733 | 850 | 815 | 822 | 792 | 730 | 735 | 714 | 827 | 974 |
Ultima actualizare | 08/10/2018 | |||||||||
Accesat la | 09/10/2018 | |||||||||
Sursa | Eurostat | |||||||||
Unitate masura | Euro/locuitor |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Union | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
Belgium | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 |
Bulgaria | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.9 |
Czech Republic | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.3 |
Denmark | 3.6 | 1.4 | 1.9 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 |
Germany | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 3.2 |
Estonia | 3 | 3 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.5 |
Ireland | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | |
Greece | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 2 | 2.2 | 1.9 | 2 | 2.2 |
Spain | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.9 |
France | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.4 |
Croatia | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | |||
Italy | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2 |
Cyprus | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.7 |
Latvia | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
Lithuania | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2 | 2.1 |
Luxembourg | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | |
Hungary | 4 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.1 |
Malta | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Netherlands | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.5 |
Austria | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.1 |
Poland | 3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 3.1 |
Portugal | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
Romania | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2 |
Slovenia | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2 |
Slovakia | 4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
Finland | 4 | 4 | 4.1 | 4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 |
Sweden | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 |
United Kingdom | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | |
Ultima actualizare | 08/10/2018 | |||||||||
Accesat la | 09/10/2018 | |||||||||
Sursa | Eurostat | |||||||||
Unitate masura | Euro/locuitor |
2016 | 2017 | |
---|---|---|
Uniunea Europeană | 8183 | |
Portugalia | 3961 | 4115 |
Slovacia | 3802 | |
Grecia | 2967 | 3164 |
Polonia | 283 | 3042 |
Letonia | 2801 | 2846 |
Ungaria | 2557 | 2794 |
Croatia | 2522 | |
Lithuania | 2354 | 2533 |
Bulgaria | 1207 | 1395 |
Romania | 827 | 974 |
Ultima actualizare | 08/10/2018 | |
Accesat la | 09/10/2018 | |
Sursa | Eurostat | |
Unitate masura | Euro/locuitor |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.