Rata ocupării este înșelătoare (2021)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (27) | 289508.3 | 288922.2 | 288127.3 | 288398.5 | 287750.4 | 287455.6 | 286516.1 | 285468.1 | 284913.8 | 284183.8 | |||||||
Germania | 52314 | 52487 | 52576.6 | 52729.3 | 52963.8 | 53802.3 | 53797.4 | 53523.6 | 53545 | 53283.9 | |||||||
Grecia | 7224.3 | 7156.4 | 7090.2 | 7040.4 | 6987.2 | 6936.7 | 6885.7 | 6830.8 | 6770.6 | 6719.3 | |||||||
Spania | 31496.3 | 31348.4 | 31024 | 30750.1 | 30641.6 | 30535.5 | 30531.4 | 30670.7 | 30909 | 31109.6 | |||||||
Polonia | 25813.8 | 25697.4 | 25525.2 | 25277.8 | 25127.8 | 24649.3 | 24316.7 | 23941 | 23596.3 | 23371.9 | |||||||
România | 13726.2 | 13658.1 | 13606 | 13526.7 | 13403.5 | 13262.7 | 13094.6 | 12930.4 | 12774.2 | 12610.8 | |||||||
Suedia | 6114.5 | 6114 | 6120.3 | 6141.3 | 6170.2 | 6214.2 | 6289.5 | 6346.7 | 6403.5 | 6443 | |||||||
Ultima actualizare | 10.09.2021 | ||||||||||||||||
Accesat la | 06.12.2021 | ||||||||||||||||
Sursa | Eurostat | ||||||||||||||||
Sex | Total | ||||||||||||||||
Vârstă | 15-64 de ani | ||||||||||||||||
Unitate de măsură | Mii de persoane |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (27) | 70.5 | 71 | 71.3 | 71.6 | 71.9 | 72.3 | 72.7 | 73.1 | 73.4 | 72.9 | |||||||
Germania | 77.3 | 77.2 | 77.6 | 77.7 | 77.6 | 77.9 | 78.2 | 78.6 | 79.2 | 79.2 | |||||||
Grecia | 67.3 | 67.5 | 67.5 | 67.4 | 67.8 | 68.2 | 68.3 | 68.2 | 68.4 | 67.4 | |||||||
Spania | 73.9 | 74.3 | 74.3 | 74.2 | 74.3 | 74.2 | 73.9 | 73.7 | 73.8 | 72.2 | |||||||
Polonia | 65.7 | 66.5 | 67 | 67.9 | 68.1 | 68.8 | 69.6 | 70.1 | 70.6 | 71 | |||||||
România | 64.1 | 64.8 | 64.9 | 65.7 | 66.1 | 65.6 | 67.3 | 67.8 | 68.6 | 69.2 | |||||||
Suedia | 79.9 | 80.3 | 81.1 | 81.5 | 81.7 | 82.1 | 82.5 | 82.7 | 82.9 | 82.5 | |||||||
Ultima actualizare | 10.09.21 | ||||||||||||||||
Accesat la | 08.12.21 | ||||||||||||||||
Sursa | Eurostat | ||||||||||||||||
Sex | Total | ||||||||||||||||
Indicator | Populație ocupată 15-64 de ani | ||||||||||||||||
Unitate de măsură | Procente |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (27) | 29.5 | 29 | 28.7 | 28.4 | 28.1 | 27.7 | 27.3 | 26.9 | 26.6 | 27.1 | |||||||
Germania | 22.7 | 22.8 | 22.4 | 22.3 | 22.4 | 22.1 | 21.8 | 21.4 | 20.8 | 20.8 | |||||||
Grecia | 32.7 | 32.5 | 32.5 | 32.6 | 32.2 | 31.8 | 31.7 | 31.8 | 31.6 | 32.6 | |||||||
Spania | 26.1 | 25.7 | 25.7 | 25.8 | 25.7 | 25.8 | 26.1 | 26.3 | 26.2 | 27.8 | |||||||
Polonia | 34.3 | 33.5 | 33 | 32.1 | 31.9 | 31.2 | 30.4 | 29.9 | 29.4 | 29 | |||||||
România | 35.9 | 35.2 | 35.1 | 34.3 | 33.9 | 34.4 | 32.7 | 32.2 | 31.4 | 30.8 | |||||||
Suedia | 20.1 | 19.7 | 18.9 | 18.5 | 18.3 | 17.9 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 17.5 | |||||||
Ultima actualizare | 10.09.21 | ||||||||||||||||
Accesat la | 08.12.21 | ||||||||||||||||
Sursa | Eurostat | ||||||||||||||||
Sex | Total | ||||||||||||||||
Indicator | Populație ocupată 15-64 de ani | ||||||||||||||||
Unitate de măsură | Procente |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (27) | 2805.8 | 2653.6 | 2529.1 | 2458.6 | 2236.6 | 2050.2 | 1980.4 | 1852.6 | 1750 | 1732.9 | |||||||
Bulgaria | 29 | 23 | 17.8 | 18.6 | 17.3 | 17.4 | 22.6 | 21.8 | 18.2 | 17.1 | |||||||
Germania | 160.6 | 147 | 128.4 | 122.4 | 110.9 | 112 | 105 | 93.1 | 80.8 | 113.9 | |||||||
Grecia | 208.7 | 176.3 | 162.4 | 156.4 | 150.1 | 137.4 | 140 | 131.7 | 115.7 | 110.7 | |||||||
Spania | 132.3 | 116.9 | 110.1 | 100.3 | 97.3 | 85.4 | 82.4 | 69.7 | 72.9 | 67 | |||||||
Polonia | 537.9 | 515.2 | 483.7 | 463.3 | 454.2 | 411.5 | 408.5 | 375 | 335.4 | 342.7 | |||||||
România | 936.7 | 940.7 | 904.3 | 891 | 732.4 | 640.8 | 626.6 | 605.4 | 576.2 | 554.3 | |||||||
Suedia | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 7.5 | 6.9 | 7 | 5.5 | 4.8 | 7.1 | |||||||
Ultima actualizare | 10.09.2021 | ||||||||||||||||
Accesat la | 08.12.21 | ||||||||||||||||
Sursa | Eurostat | ||||||||||||||||
Sex | Total | ||||||||||||||||
Vârstă | 15-64 de ani | ||||||||||||||||
Unitate de măsură | Mii de persoane |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.