Deși are o rată a ocupării apropiată de cea a altor state din regiune și o rată a șomajului relativ mică, structura ocupării în România este foarte problematică, amintind de societățile pre-moderne. În jur de o treime din populația ocupată este formată din lucrători pe cont propriu și lucrători casnici neremunerați.
Rata ocupării este înșelătoare (2016)
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Uniunea Europeană (28) | 506663671 | 506944075 | 508450856 |
| Bulgaria | 7284552 | 7245677 | 7202198 |
| Germania | 82020578 | 80767463 | 81197537 |
| Grecia | 11003615 | 10926807 | 10858018 |
| Spania | 46727890 | 46512199 | 46449565 |
| Polonia | 38062535 | 38017856 | 38005614 |
| România | 20020074 | 19947311 | 19870647 |
| Suedia | 9555893 | 9644864 | 9747355 |
| Ultima actualizare | 22.04.16 | ||
| Accesat la | 12.06.16 | ||
| Sursa | Eurostat | ||
| Sex | Total | ||
| Indicator | Populație totală | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Uniunea Europeană (28) | 335296508 | 333782204 | 333123666 |
| Bulgaria | 4899092 | 4831866 | 4763673 |
| Germania | 54280665 | 53272221 | 53422103 |
| Grecia | 7180241 | 7088176 | 7011027 |
| Spania | 31375814 | 31005223 | 30808472 |
| Polonia | 26843044 | 26639091 | 26431118 |
| România | 13622267 | 13556053 | 13414063 |
| Suedia | 6115751 | 6126556 | 6152438 |
| Ultima actualizare | 22.10.14 | ||
| Accesat la | 11.12.14 | ||
| Sursa | Eurostat | ||
| Sex | Total | ||
| Indicator | Populație totală 15-64 de ani | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Uniunea Europeană (28) | 236782 | 237330 | 237614 |
| Bulgaria | 3323 | 3309 | 3276 |
| Germania | 40814 | 40990 | 41117 |
| Grecia | 4784 | 4747 | 4738 |
| Spania | 23043 | 22814 | 22767 |
| Polonia | 17101 | 17153 | 17110 |
| România | 8832 | 8883 | 8858 |
| Suedia | 4963 | 5005 | 5044 |
| Ultima actualizare | 12.06.16 | ||
| Accesat la | 12.06.16 | ||
| Sursa | Eurostat | ||
| Sex | Total | ||
| Indicator | Populație activă 15-64 de ani | ||
| Unitate de măsură | Mii de persoane | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Uniunea Europeană (28) | 210763 | 212807 | 215006 |
| Bulgaria | 2889 | 2927 | 2974 |
| Germania | 38640 | 38908 | 39176 |
| Grecia | 3459 | 3480 | 3548 |
| Spania | 17002 | 17211 | 17717 |
| Polonia | 15313 | 15591 | 15810 |
| România | 8179 | 8254 | 8235 |
| Suedia | 4554 | 4597 | 4660 |
| Ultima actualizare | 12.06.16 | ||
| Accesat la | 12.06.16 | ||
| Sursa | Eurostat | ||
| Sex | Total | ||
| Indicator | Populație ocupată 15-64 de ani | ||
| Unitate de măsură | Mii de persoane | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Uniunea Europeană (28) | 177617.1 | 180092.4 | 182700.9 |
| Bulgaria | 2547.3 | 2571.7 | 2625.9 |
| Germania | 34620.2 | 34960.2 | 35291.7 |
| Grecia | 2201.8 | 2253.6 | 2337.6 |
| Spania | 14009.8 | 14229.5 | 14710.8 |
| Polonia | 12055.1 | 12340.9 | 12524.7 |
| România | 5737.2 | 5841.3 | 6050.2 |
| Suedia | 4122.4 | 4175.3 | 4238.4 |
| Ultima actualizare | 01.06.16 | ||
| Accesat la | 12.06.16 | ||
| Sursa | Eurostat | ||
| Sex | Total | ||
| Vârstă | 15-64 de ani | ||
| Unitate de măsură | Mii de persoane | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Uniunea Europeană (28) | 32986.6 | 33149.9 | 32792.8 |
| Bulgaria | 342.2 | 355.7 | 347.6 |
| Germania | 4019.8 | 3947.6 | 3884.4 |
| Grecia | 1257.3 | 1225.9 | 1210.4 |
| Spania | 2982.6 | 2973.8 | 3001.6 |
| Polonia | 3258.2 | 3250.1 | 3286.9 |
| România | 2441.7 | 2413.1 | 2184.6 |
| Suedia | 431.8 | 422 | 421.2 |
| Ultima actualizare | 01.06.16 | ||
| Accesat la | 12.06.16 | ||
| Sursa | Eurostat | ||
| Sex | Total | ||
| Vârstă | 15-64 de ani | ||
| Unitate de măsură | Mii de persoane | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Uniunea Europeană (28) | 30384 | 30622.2 | 30495.9 |
| Bulgaria | 324.4 | 337.1 | 330.3 |
| Germania | 3891.4 | 3825.1 | 3773.5 |
| Grecia | 1094.9 | 1069.6 | 1060.3 |
| Spania | 2872.4 | 2873.5 | 2904.3 |
| Polonia | 2774.6 | 2786.8 | 2832.7 |
| România | 1537.4 | 1522 | 1452.3 |
| Suedia | 425.9 | 416.4 | 413.8 |
| Ultima actualizare | 12.06.16 | ||
| Accesat la | 12.06.16 | ||
| Sursa | Eurostat | ||
| Sex | Total | ||
| Vârstă | 15-64 de ani | ||
| Unitate de măsură | Mii de persoane | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Uniunea Europeană (28) | 2602.6 | 2527.7 | 2296.9 |
| Bulgaria | 17.8 | 18.6 | 17.3 |
| Germania | 128.4 | 122.4 | 110.9 |
| Grecia | 162.4 | 156.4 | 150.1 |
| Spania | 110.1 | 100.3 | 97.3 |
| Polonia | 483.7 | 463.3 | 454.2 |
| România | 904.3 | 891 | 732.4 |
| Suedia | 5.9 | 5.6 | 7.5 |
| Ultima actualizare | 12.06.16 | ||
| Accesat la | 12.06.16 | ||
| Sursa | Eurostat | ||
| Sex | Total | ||
| Vârstă | 15-64 de ani | ||
| Unitate de măsură | Mii de persoane | ||
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.