Dinamica inegalității sociale are un efect important asupra fericirii auto-raportate a oamenilor. Creșterea inegalității sociale duce la scăderea fericirii raportate de cetățenii fiecărui stat. Grecia și Spania vin după o perioadă de egalitate și prosperitate ridicată, astfel încât scăderea poate fi comparată doar cu scorul anterior.
Venitul disponibil și percepția asupra fericirii
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniunea Europeană (28) | 5 | 5.1 | 5 | |||
| Bulgaria | 7 | 6.5 | 5.9 | 5.9 | 6.5 | 6.1 |
| Germania | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 |
| Grecia | 6 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 6 | 6.6 |
| Spania | 5.5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 7.1 | 7.2 |
| Polonia | 5.3 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 4.9 |
| România | 7.8 | 7 | 6.7 | 6 | 6.2 | 6.3 |
| Suedia | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.7 |
| Ultima actualizare | 29.10.14 | |||||
| Accesat la | 08.12.14 | |||||
| Sursa | Eurostat | |||||
| Indicator | Inegalitatea distribuției de venituri (raport de cvintile) | |||||
| Vârstă | Total | |||||
| Sex | Total | |||||
| Unitate de măsură | Raportul dintre cei mai bogați 20% și cei mai săraci 20% | |||||
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.