Inegalitate în creștere (2020)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (28) | 5.2 | 5.1 | 5 | ||
Bulgaria | 7.1 | 7.6 | 8.2 | 7.6 | 8.1 |
Germania | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 5.7 | |
Grecia | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 5.5 | 5.1 |
Spania | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 5.9 |
Polonia | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 4.3 |
România | 8.3 | 7.2 | 6.4 | 7.2 | 7 |
Suedia | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.3 |
Ultima actualizare | 26.08.20 | ||||
Accesat la | 30.08.2020 | ||||
Sursa | Eurostat | ||||
Indicator | Inegalitatea distribuției de venituri (raport de cvintile) | ||||
Vârstă | Total | ||||
Sex | Total | ||||
Unitate de măsură | Raportul dintre cei mai bogați 20% și cei mai săraci 20% |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (28) | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | |
Bulgaria | 7.2 | 8 | 8.4 | 7.9 | 8.4 |
Germania | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 5 | |
Grecia | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 5.7 | 5.2 |
Spania | 7.1 | 6.7 | 6.5 | 6 | 5.9 |
Polonia | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 4.5 |
România | 8.6 | 7.5 | 6.5 | 7.3 | 7.1 |
Suedia | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.6 |
Ultima actualizare | 26.08.20 | ||||
Accesat la | 30.08.2020 | ||||
Sursa | Eurostat | ||||
Indicator | Inegalitatea distribuției de venituri (raport de cvintile) | ||||
Vârstă | Total | ||||
Sex | Bărbați | ||||
Unitate de măsură | Raportul dintre cei mai bogați 20% și cei mai săraci 20% |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (28) | 5.1 | 5.1 | 5 | 5.1 | |
Bulgaria | 6.9 | 7.4 | 8 | 7.4 | 7.8 |
Germania | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 5.1 | |
Grecia | 6.2 | 6.3 | 6 | 5.4 | 5 |
Spania | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.1 | 6.1 |
Polonia | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 4.3 |
România | 8.1 | 7 | 6.4 | 7.2 | 7 |
Suedia | 4 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.1 |
Ultima actualizare | 26.08.20 | ||||
Accesat la | 30.08.2020 | ||||
Sursa | Eurostat | ||||
Indicator | Inegalitatea distribuției de venituri (raport de cvintile) | ||||
Vârstă | Total | ||||
Sex | Femei | ||||
Unitate de măsură | Raportul dintre cei mai bogați 20% și cei mai săraci 20% |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.