Accesul la îngrijire medicală: din ce în ce mai ușor în orașele mari, din ce în ce mai dificil în restul țării
2009 | 2019 | |
---|---|---|
Numărul total al dispensarelor medicale din România | 211 | 184 |
Numărul total al dispensarelor medicale din Zona București-Ilfov și județele Cluj, Iași, Timiș, Brașov și Dolj | 32 | 31 |
Numărul total al dispensarelor medicale din restul țării | 179 | 153 |
Sursa | INS, tabelul SAN101A | |
Unitate de măsură | dispensare medicale |
2009 | 2019 | |
---|---|---|
Numărul total al cabinetelor medicale de familie din România | 11390 | 10866 |
Numărul total al cabinetelor medicale de familie din zona București-Ilfov și județele Cluj, Iași, Timiș, Brașov și Dolj | 1253 | 1545 |
Numărul total al cabinetelor medicale de familie din restul țării | 10137 | 9321 |
Sursa | INS, tabelul SAN101A | |
Unitate de măsură | cabinete medicale de familie |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.