Practic, România nu prezintă o diferență remarcabilă față de media europeană în ceea ce privește rata de sărăcie fără transferuri sociale și fără pensii. Mai toate statele analizate gravitează în jurul cifrei de 40-50%. Nici cu adăugarea pensiilor, lucrurile nu se schimbă foarte mult, deși împing România mai sus în ceea ce privește sărăcia. Cea mai mare problemă este legată de adăugarea transferurilor sociale, care lasă România cu o rată de sărăcie foarte mare. Practic, cele trei tabele arată că situația de plecare din România nu este una neîntâlnită în Uniunea Europeană, dar intervenția statului – prin felul în care administrează sistemul de pensii, dar mai ales prin felul în care administrează bugetul de transferuri sociale.
Riscul de sărăcie, înainte și după transferurile sociale (2017)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (28) | 43.5 | 44.1 | 43.9 | 44.4 | 44.7 | 44.7 | 44.9 |
Bulgaria | 40.8 | 41.7 | 41.8 | 41.8 | 46.2 | 42.9 | 45.5 |
Germania | 43.9 | 44.6 | 43.3 | 43.7 | 44 | 43.9 | 43.6 |
Grecia | 42.8 | 44.9 | 49.8 | 53.4 | 52.2 | 52.9 | 52.9 |
Spania | 42.1 | 43.8 | 43.8 | 45.5 | 47.5 | 47 | 46.8 |
Polonia | 43.3 | 43.4 | 42.7 | 43 | 43.7 | 43.6 | 44 |
România | 49.7 | 51.4 | 50.6 | 50.1 | 50.5 | 49.5 | 49.5 |
Suedia | 41.6 | 42.4 | 41.8 | 42.3 | 44 | 42.2 | 45 |
Ultima actualizare | 10.08.17 | ||||||
Accesat la | 27.08.17 | ||||||
Sursa | Eurostat | ||||||
Indicator | Rata de sărăcie înainte de transferuri sociale (pensiile sunt incluse în transferurile sociale) (punctul de tăiere: 60% din mediana venitul echivalat după transferuri sociale) | ||||||
Sex | Total | ||||||
Vârstă | Total | ||||||
Unitate de măsură | Procent din total populație |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (28) | 26 | 26.4 | 25.8 | 26 | 26.1 | 26.1 | 26.3 |
Bulgaria | 27.1 | 27.4 | 25.9 | 26.7 | 27.3 | 28.4 | 27.9 |
Germania | 24.2 | 25.1 | 24.3 | 24.4 | 25 | 25.1 | 25.3 |
Grecia | 23.8 | 24.8 | 26.8 | 28 | 26 | 25.5 | 25.2 |
Spania | 28.8 | 30 | 29.1 | 30 | 31.1 | 30.1 | 29.5 |
Polonia | 24.4 | 24.1 | 22.9 | 23 | 23.1 | 22.9 | 23.1 |
România | 27.8 | 29.2 | 28.8 | 28.2 | 28.8 | 29.3 | 29.5 |
Suedia | 26.7 | 27.9 | 27.4 | 27.1 | 28.5 | 26.9 | 29.9 |
Ultima actualizare | 10.08.17 | ||||||
Accesat la | 27.08.17 | ||||||
Sursa | Eurostat | ||||||
Indicator | Rata de sărăcie înainte de transferuri sociale (pensiile nu sunt incluse în transferurile sociale) (punctul de tăiere: 60% din mediana venitul echivalat după transferuri sociale) | ||||||
Sex | Total | ||||||
Vârstă | Total | ||||||
Unitate de măsură | Procent din total populație |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (28) | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.2 | 17.3 | 17.2 |
Bulgaria | 20.7 | 22.2 | 21.2 | 21 | 21.8 | 22 | 22.9 |
Germania | 15.6 | 15.8 | 16.1 | 16.1 | 16.7 | 16.7 | 16.8 |
Grecia | 20.1 | 21.4 | 23.1 | 23.1 | 22.1 | 21.4 | 21.2 |
Spania | 20.7 | 20.6 | 20.8 | 20.4 | 22.2 | 22.1 | 22.3 |
Polonia | 17.6 | 17.7 | 17.1 | 17.3 | 17 | 17.6 | 17.9 |
România | 21.6 | 22.3 | 22.9 | 23 | 25.1 | 25.4 | 25.3 |
Suedia | 12.9 | 14 | 14.1 | 14.8 | 15.1 | 14.5 | 16.2 |
Ultima actualizare | 10.08.17 | ||||||
Accesat la | 27.08.17 | ||||||
Sursa | Eurostat | ||||||
Indicator | Rata de sărăcie după transferuri sociale (punctul de tăiere: 60% din mediana venitul echivalat după transferuri sociale) | ||||||
Sex | Total | ||||||
Vârstă | Total | ||||||
Unitate de măsură | Procent din total populație |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.