În 2007, la intrarea în Uniunea Europeană, cei mai săraci 10% din români și cei mai săraci 10% din bulgari aveau venituri comparabile. La aproape 10 ani de la integrare, veniturile celor mai săraci bulgari s-au triplat, în timp ce ale celor 10% cei mai săraci români au crescut cu doar 28%. În 2015, cei mai săraci 10% din România trăiau cu mai puțin de 714 euro anual, adică 60 de euro pe lună, veniturile celor mai săraci 10% dintre români fiind astfel de 10 ori mai mici decât media UE-28.
România și Bulgaria – cei mai săraci 10% din populație
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană | 7064 | 7497 | 7591 | 7613 | 7564 | 7827 | 7834 | 7850 | 8025 |
Bulgaria | 548 | 933 | 1193 | 1254 | 1172 | 1143 | 1187 | 1276 | 1339 |
România | 556 | 733 | 850 | 815 | 822 | 792 | 730 | 735 | 714 |
Ultima actualizare | 17.02.17 | ||||||||
Accesat la | 02.03.17 | ||||||||
Sursa | Eurostat |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulgaria | 1220 | 2048 | 2417 | 2447 | 2345 | 2276 | 2395 | 2603 | 2766 |
România | 965 | 1150 | 1347 | 1416 | 1433 | 1433 | 1408 | 1370 | 1344 |
Ultima actualizare | 17.02.17 | ||||||||
Accesat la | 02.03.17 | ||||||||
Sursa | Eurostat |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 |
Bulgaria | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 |
România | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 1.5 |
Ultima actualizare | 17.02.17 | ||||||||
Accesat la | 02.03.17 | ||||||||
Sursa | Eurostat |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.