Venituri totale
| Salariati, salariul brut de baza si venitul brut realizat | Salariati, salariul brut de baza si venitul brut realizat | Salariati, salariul brut de baza si venitul brut realizat | Salariati, salariul brut de baza si venitul brut realizat | Salariati, salariul brut de baza si venitul brut realizat | Salariati, salariul brut de baza si venitul brut realizat | |||
| Anul 2013 | Anul 2015 | Anul 2016 | Anul 2017 | Anul 2018 | Anul 2019 | Anul 2020 | ||
| Unitati de masura | ||||||||
| Lei | Lei | Lei | Lei | Lei | Lei | Lei | ||
| Salariul brut de baza | Total | 1708 | 2020 | 2263 | 2530 | 3383 | 3837 | 4181 |
| – | Proprietate publica | 1739 | 2089 | 2452 | 2808 | 4221 | 4733 | 5174 |
| – | Proprietate privata | 1699 | 2001 | 2214 | 2459 | 3175 | 3617 | 3928 |
| Venitul brut realizat | Total | 2097 | 2492 | 2839 | 3216 | 4341 | 4837 | 5234 |
| – | Proprietate publica | 2461 | 2877 | 3314 | 3948 | 5826 | 6518 | 6896 |
| – | Proprietate privata | 1988 | 2388 | 2716 | 3030 | 3972 | 4425 | 4811 |
| Legenda: ‘:’ – date lipsa; ‘c’ – date confidentiale; 9999,00 – normal – date definitive; 9999,00 – ingrosat subliniat – date semidefinitive; 9999,00 – ingrosat – date revizuite; 9999,00 – subliniat – date provizorii | ||||||||
| © 1998 – 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA | ||||||||
| INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA, TEMPO Online [FOM121A] | ||||||||
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| Salariu de bază | 102% | 104% | 111% | 114% | 133% | 131% | 132% | |
| Venit realizat | 124% | 120% | 122% | 130% | 147% | 147% | 143% | |
Structura
| Grupe majore de ocupatii (ISCO-08) | Ani | ||||||||
| Numarul salariatilor cu program complet de lucru, care au fost platiti intreaga luna octombrie | Total | Proprietate publica | Proprietate privata | Total | Proprietate publica | Proprietate privata | |||
| Total | 4216352 | 855781 | 3360571 | Total | |||||
| Membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori | 367270 | 39063 | 328207 | 9% | Membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori | 5% | 10% | ||
| Specialisti in diverse domenii de activitate | 893346 | 366938 | 526408 | 21% | Specialisti in diverse domenii de activitate | 43% | 16% | ||
| Tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic | 465993 | 95132 | 370861 | 11% | Tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic | 11% | 11% | ||
| Functionari administrativi | 261800 | 47138 | 214662 | 6% | Functionari administrativi | 6% | 6% | ||
| Lucratori in domeniul serviciilor | 608687 | 126733 | 481954 | 14% | Lucratori in domeniul serviciilor | 15% | 14% | ||
| Muncitori calificati si asimilati | 535699 | 76235 | 459464 | 13% | Muncitori calificati si asimilati | 9% | 14% | ||
| Operatori la instalatii si masini; asamblori de masini si echipamente | 495184 | 54981 | 440203 | 12% | Operatori la instalatii si masini; asamblori de masini si echipamente | 6% | 13% | ||
| Ocupatii elementare | 588373 | 49561 | 538812 | 14% | Ocupatii elementare | 6% | 16% | ||
| INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA, TEMPO Online [FOM121A] | |||||||||
Venituri pe grupe
| Venitul brut realizat | Ani | |||||||||
| Grupe majore de ocupatii (ISCO-08) | TOTAL | Proprietate publica | Proprietate privata | Grupe majore de ocupatii (ISCO-08) | TOTAL | Proprietate publica | Proprietate privata | |||
| Total | 5234 | 6896 | 4811 | 43% | Total | 5234 | 6896 | 4811 | 43% | |
| Membri ai corpului legislativ, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori | 8441 | 11752 | 8047 | 46% | Membri ai corpului legislativ, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori | 8441 | 11752 | 8047 | 46% | |
| Specialisti in diverse domenii de activitate | 8181 | 8650 | 7854 | 10% | Specialisti in diverse domenii de activitate | 8181 | 8650 | 7854 | 10% | |
| Tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic | 5302 | 6523 | 4989 | 31% | Tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic | 5302 | 6523 | 4989 | 31% | |
| Functionari administrativi | 4120 | 4636 | 4006 | 16% | Functionari administrativi | 4120 | 4636 | 4006 | 16% | |
| Lucratori in domeniul serviciilor | 3216 | 4224 | 2951 | 43% | Lucratori in domeniul serviciilor | 3216 | 4224 | 2951 | 43% | |
| Lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit | 3200 | 4152 | 2804 | 48% | ||||||
| Muncitori calificati si asimilati | 4235 | 4981 | 4113 | 21% | Muncitori calificati si asimilati | 4262 | 5026 | 4140 | 21% | |
| Operatori la instalatii si masini; asamblori de masini si echipamente | 4025 | 6137 | 3761 | 63% | Operatori la instalatii si masini; asamblori de masini si echipamente | 4025 | 6137 | 3761 | 63% | |
| Ocupatii elementare | 3212 | 3562 | 3180 | 12% | Ocupatii elementare | 3212 | 3562 | 3180 | 12% | |
| INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA, TEMPO Online [FOM121A] | ||||||||||