Date

Riscul de sărăcie în funcție de statutul ocupațional (2020)

Deseori, putem considera că oamenii cei mai vulnerabili din societate sunt cei în situație de șomaj. În toate statele studiate, șomerii sunt categoria socială cea mai vulnerabilă la sărăcie. Totuși, în România, oamenii considerați ocupați fără a fi angajați sunt aproape la fel de vulnerabili la sărăcie. Situația este aproape unică între statele studiate, tocmai pentru că majoritatea oamenilor ocupați, dar neangajați din România sunt agricultori de subzistență. Proporția lor în populația de 18-64 ani este de 13,4%, adică 1.6 milioane de români, proporțional peste majoritatea țărilor din UE, exceptând Polonia. 

Rata persoanelor
între 18 și 64 de ani supuse
riscului de sărăcie și excluziune
socială în funcție de statutul ocupațional
pe piața muncii în România

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Şomeri 73,5 % 72,6 % 77,4 % 77,9 % 77,7 % 75,1 % 74,0 % 67,0 % 61,2 % 60,0 % 78,4 %
Ocupaţi neangajaţi 66,4 % 68,7 % 69,7 % 67,0 % 66,3 % 63,8 % 64,4 % 62,5 % 58,7 % 60,6 % 61,6 %
Total populaţie 39,9 % 39,8 % 42,4 % 40,7 % 38,6 % 35,5 % 36,9 % 34,5 % 30,7 % 29,0 % 28,1 %
Salariaţi 21,6 % 21,8 % 23,1 % 21,1 % 18,6 % 15,5 % 17,4 % 15,0 % 12,5 % 11,5 % 10,4 %

 

 

Rata persoanelor
între 18 și 64 de ani supuse
riscului de sărăcie și excluziune
socială în funcție de statutul
ocupațional pe piața muncii în
2020

Şomeri Ocupaţi
neangajaţi
Total
populaţie
Salariaţi
EU 27 64,3 % 22,8 % 21,6 % 9,6 %
Bulgaria 70,7 % 13,8 % 25,9 % 15,5 %
Germany 75,5 % 16,1 % 21,0 % 11,1 %
Greece 66,0 % 24,0 % 31,6 % 14,8 %
Spain 62,8 % 29,0 % 26,7 % 12,6 %
Poland 50,0 % 30,5 % 17,8 % 5,8 %
Romania 78,4 % 61,6 % 28,1 % 10,4 %
Sweden 70,1 % 15,9 % 17,5 % 7,2 %

 

 

 

Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.