Morți datorate căldurii (număr total)
Țară | 0-64 de ani |
65-79 de ani |
80+ ani |
Austria | 52 | 160 | 213 |
Bulgaria | 108 | 445 | 737 |
Franța | 1007 | 1673 | 2832 |
Grecia | 158 | 321 | 2245 |
Polonia | 275 | 70 | 525 |
România | 457 | 780 | 1186 |
Suedia | 22 | 64 | 16 |
Morți datorate căldurii (la un milion de cetățeni)
0-64 de ani | 65-79 de ani | 80+ ani |
7 | 130 | 423 |
20 | 384 | 2271 |
19 | 169 | 706 |
20 | 198 | 2977 |
9 | 13 | 310 |
30 | 273 | 1400 |
3 | 41 | 29 |
Morți datorate căldurii (număr total)
Țară | Total | Femei | Bărbați |
Austria | 419 | 274 | 199 |
Bulgaria | 1277 | 678 | 556 |
Franța | 4807 | 2424 | 2584 |
Grecia | 3092 | 2076 | 822 |
Polonia | 763 | 559 | 259 |
România | 2455 | 1130 | 1323 |
Suedia | 40 | 46 | 9 |
Morți datorate căldurii (la un milion de cetățeni)
Total | Femei | Bărbați |
47 | 60 | 45 |
176 | 182 | 157 |
73 | 71 | 81 |
280 | 367 | 153 |
20 | 28 | 14 |
122 | 110 | 135 |
4 | 9 | 2 |
Sursa:
https://www.nature.com/articles/s41591-023-02419-z#Sec1
Temperatura globală medie (în grade Celsius)
față de valorile istorice din 1850-1900
Year | ERA5 | JRA-55 | Berkeley Earth |
GISTEMP |
1980 | 0,582 | 0,553 | 0,533 | 0,526 |
1981 | 0,616 | 0,593 | 0,584 | 0,593 |
1982 | 0,416 | 0,406 | 0,369 | 0,413 |
1983 | 0,61 | 0,588 | 0,548 | 0,585 |
1984 | 0,399 | 0,401 | 0,381 | 0,429 |
1985 | 0,359 | 0,371 | 0,379 | 0,391 |
1986 | 0,446 | 0,468 | 0,431 | 0,45 |
1987 | 0,602 | 0,607 | 0,571 | 0,59 |
1988 | 0,635 | 0,634 | 0,617 | 0,66 |
1989 | 0,516 | 0,525 | 0,502 | 0,543 |
1990 | 0,749 | 0,714 | 0,69 | 0,717 |
1991 | 0,692 | 0,668 | 0,676 | 0,672 |
1992 | 0,46 | 0,476 | 0,468 | 0,489 |
1993 | 0,506 | 0,513 | 0,524 | 0,5 |
1994 | 0,544 | 0,584 | 0,576 | 0,585 |
1995 | 0,718 | 0,754 | 0,73 | 0,712 |
1996 | 0,59 | 0,625 | 0,619 | 0,595 |
1997 | 0,713 | 0,739 | 0,761 | 0,729 |
1998 | 0,9 | 0,933 | 0,909 | 0,874 |
1999 | 0,631 | 0,686 | 0,667 | 0,649 |
2000 | 0,629 | 0,687 | 0,668 | 0,658 |
2001 | 0,795 | 0,82 | 0,804 | 0,803 |
2002 | 0,886 | 0,923 | 0,896 | 0,894 |
2003 | 0,872 | 0,878 | 0,878 | 0,887 |
2004 | 0,808 | 0,786 | 0,789 | 0,8 |
2005 | 0,974 | 0,965 | 0,956 | 0,946 |
2006 | 0,922 | 0,916 | 0,905 | 0,904 |
2007 | 0,916 | 0,91 | 0,919 | 0,934 |
2008 | 0,785 | 0,768 | 0,793 | 0,811 |
2009 | 0,915 | 0,906 | 0,929 | 0,923 |
2010 | 1,009 | 0,983 | 0,996 | 0,991 |
2011 | 0,869 | 0,868 | 0,889 | 0,879 |
2012 | 0,92 | 0,91 | 0,908 | 0,917 |
2013 | 0,947 | 0,948 | 0,927 | 0,945 |
2014 | 0,988 | 0,99 | 0,999 | 1,016 |
2015 | 1,136 | 1,122 | 1,142 | 1,167 |
2016 | 1,318 | 1,305 | 1,278 | 1,282 |
2017 | 1,223 | 1,17 | 1,182 | 1,188 |
2018 | 1,144 | 1,087 | 1,107 | 1,116 |
2019 | 1,28 | 1,244 | 1,24 | 1,247 |
2020 | 1,31 | 1,237 | 1,264 | 1,288 |
2021 | 1,155 | 1,087 | 1,114 | 1,117 |
2022 | 1,381 | 1,337 | 1,288 | 1,264 |
Notă:
temperatura medie în Europa în 2022 a fost semnificativ mai crescută decât media globală.
Sursa:
https://climate.copernicus.eu/globe-2022