Date

Mașini înmatriculate

Data extracted on 23/08/2022 17:46:46 from [ESTAT]
Stock of vehicles
by category and NUTS 2 regions
[TRAN_R_VEHST
__custom_3243288]
Last updated: 19/07/2022 23:00
Time frequency [FREQ] Annual [A]
Vehicles [VEHICLE] Passenger cars [CAR]
Unit of measure [UNIT] Number [NR]
TIME 2015 2016 2017 2018 2019 2020
GEO (Labels)
European Union 228.205.355 233.100.120 238.064.544 242.815.303 247.534.426 250.443.545
Bulgaria 3.162.037 3.143.568 2.770.615 2.773.325 2.829.964 2.866.763
Germany 44.403.124 45.071.209 45.803.560 46.474.594 47.095.784 47.715.977
Italy 37.334.334 37.859.458 38.503.317 39.001.377 39.528.604 39.701.369
Hungary 3.196.856 3.313.206 3.471.997 3.641.823 3.812.013 3.920.799
Poland 20.723.423 21.675.388 22.503.579 23.429.016 24.360.166 25.113.862
Romania 5.155.059 5.472.423 5.998.194 6.452.536 6.902.984 7.274.728
Nord-Vest 673.060 717.641 790.294 850.708 906.212 954.665
Centru 617.356 655.487 717.659 767.880 818.320 860.530
Nord-Est 614.713 658.901 730.887 798.022 860.691 921.408
Sud-Est 581.255 615.431 680.653 735.475 785.284 830.222
Sud – Muntenia 646.428 687.832 759.269 822.798 890.865 945.222
Bucuresti – Ilfov 1.060.584 1.119.629 1.191.158 1.258.671 1.339.053 1.387.935
Sud-Vest Oltenia 458.351 485.555 539.516 589.047 634.477 674.844
Vest 503.312 531.947 588.758 629.935 668.082 699.902
Finland 3.248.000 3.334.609 3.410.967 3.482.330 3.561.166 3.618.487
Special value: not available
TIME 2015 2016 2017 2018 2019 2020
GEO (Labels)
European Union 100 102 104 106 108 110
Bulgaria 100 99 88 88 89 91
Germany 100 102 103 105 106 107
Italy 100 101 103 104 106 106
Hungary 100 104 109 114 119 123
Poland 100 105 109 113 118 121
Romania 100 106 116 125 134 141
Nord-Vest 100 107 117 126 135 142
Centru 100 106 116 124 133 139
Nord-Est 100 107 119 130 140 150
Sud-Est 100 106 117 127 135 143
Sud – Muntenia 100 106 117 127 138 146
Bucuresti – Ilfov 100 106 112 119 126 131
Sud-Vest Oltenia 100 106 118 129 138 147
Vest 100 106 117 125 133 139
Finland 100 103 105 107 110 111
 

 

 

Data extracted on 23/08/2022 18:07:48 from [ESTAT]

Passenger cars,
by type of motor energy
[ROAD_EQS_CARPDA
__custom_3243394]
Last updated: 04/08/2022 11:00
Time frequency Annual
Unit of measure Number
Motor energy Electricity
TIME 2015 2016 2017 2018 2019 2020
GEO (Labels)
European Union 127.002 184.160 277.819 365.756 599.793 1.097.435
Germany 26.000 34.022 53.861 83.175 136.617 309.083
Italy 4.584 5.743 7.560 12.156 22.728 53.079
Hungary 342 758 1.996 3.839 6.595 11.012
Poland 7.765 14.610 26.223 3.018 5.196 9.772
Romania 3.863 6.348 9.947 1.103 2.798 5.803
Finland 657 889 1.538 2.500 4.830 9.959
Special value: not available
Available flags: Eurostat estimate
TIME 2015 2016 2017 2018 2019 2020
GEO (Labels)
European Union 0,06 % 0,08 % 0,12 % 0,15 % 0,24 % 0,44 %
Germany 0,06 % 0,08 % 0,12 % 0,18 % 0,29 % 0,65 %
Italy 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,06 % 0,13 %
Hungary 0,01 % 0,02 % 0,06 % 0,11 % 0,17 % 0,28 %
Poland 0,04 % 0,07 % 0,12 % 0,01 % 0,02 % 0,04 %
Romania 0,07 % 0,12 % 0,17 % 0,02 % 0,04 % 0,08 %
Finland 0,02 % 0,03 % 0,05 % 0,07 % 0,14 % 0,28 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.