Date

Turiști ce merg măcar o zi în vacanță într-un an

Data extracted on 22/08/2022 18:40:04 from [ESTAT]
Dataset: Participation
in tourism for personal
purposes by age group
(number of tourists) [TIN00187]
Last updated: 17/05/2022 23:00
Anul frequency Annual
Unit of measure Number
Duration 1 night or over
Geopolitical entity (partner) All countries of the world
Age class 15 years or over
Anul 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Țara
Bulgaria 1.763.434 1.841.067 2.127.469 2.067.347 2.236.481 1.602.784
Germania 53.820.334 53.761.868 51.707.247 53.945.660 54.875.841 43.064.243
Grecia 3.380.943 3.249.406 3.592.564 3.915.849 3.747.838 3.101.098
Italia 21.806.405 21.802.773 21.540.692 23.338.193 23.323.631 13.434.730
Ungaria 4.523.655 4.728.742 4.791.341 4.907.937 4.987.305 3.431.030
Olanda 11.498.436 11.881.447 12.040.006 12.033.412 12.161.490 9.978.621
Polonia 17.447.589 18.375.208 19.180.052 20.035.352 20.763.304 14.104.074
România 4.357.576 3.961.003 4.380.527 4.401.006 4.617.129 2.872.629
Finlanda 4.035.811 4.079.587 4.086.639 4.088.482 3.731.885 3.142.165
Special value
: not available
Data extracted on 22/08/2022 18:40:38 from [ESTAT]
Dataset: Participation
in tourism for personal
purposes by age group
(number of tourists) [TIN00187]
Last updated: 17/05/2022 23:00
Anul frequency Annual
Unit of measure Number
Duration 1 night or over
Geopolitical entity (partner) All countries of the world
Age class 65 years or over
Anul 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Țara
Bulgaria 158.046 150.628 211.721 197.093 178.268 118.576
Germania 11.680.003 11.206.289 10.499.831 10.955.162 11.086.839 8.173.023
Grecia 511.164 488.603 581.240 660.734 579.750 457.428
Italia 3.692.227 3.334.799 3.184.565 3.909.524 3.861.472 2.001.577
Ungaria 702.879 828.535 834.758 885.943 887.921 587.590
Olanda 2.168.499 2.303.710 2.361.834 2.338.879 2.437.033 1.827.072
Polonia 2.225.417 2.421.239 2.502.539 2.571.658 2.681.856 1.523.706
România 455.030 397.620 429.427 428.458 483.975 265.994
Finlanda 772.362 808.925 844.398 830.579 760.847 598.034
Special value
: not available
Data extracted on 22/08/2022 18:41:10 from [ESTAT]
Dataset: Population
on 1 January by broad age
group and sex [DEMO_PJANBROAD_
custom_3237025]
Last updated: 22/06/2022 23:00
Anul frequency Annual
Unit of measure Number
Age class From 15 to 64 years
Sex Total
Anul 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Țara
Bulgaria 4.763.673 4.693.792 4.628.724 4.563.750 4.502.075 4.445.136
Germania 53.422.103 53.994.380 53.963.380 53.910.881 53.844.866 53.684.770
Grecia 7.011.027 6.934.132 6.893.783 6.854.336 6.824.251 6.804.846
Italia 39.193.416 39.013.938 38.878.311 38.759.434 38.251.571 b 38.054.844
Ungaria 6.664.153 6.609.458 6.546.470 6.504.490 6.461.058 6.405.956
Olanda 11.065.975 11.094.040 11.140.079 11.179.344 11.228.340 11.288.931
Polonia 26.431.118 26.198.877 25.956.990 25.692.538 25.432.977 25.179.321
România 13.414.063 13.258.418 13.090.544 12.925.369 12.775.859 12.635.697 e
Finlanda 3.483.757 3.468.182 3.459.144 3.443.388 3.430.848 3.422.982
Special value
: not available
Available flags:
b break in Anul series
e estimated
Data extracted on 22/08/2022 18:41:34 from [ESTAT]
Dataset: Population
on 1 January by broad
age group and sex [DEMO_PJANBROAD_
custom_3237025]
Last updated: 22/06/2022 23:00
Anul frequency Annual
Unit of measure Number
Age class 65 years or over
Sex Total
Anul 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Țara
Bulgaria 1.440.329 1.461.786 1.472.116 1.481.908 1.493.119 1.504.088
Germania 17.088.711 17.300.178 17.509.705 17.709.711 17.883.532 18.090.682
Grecia 2.269.073 2.292.853 2.319.741 2.340.162 2.363.273 2.386.200
Italia 13.219.074 13.369.754 13.528.550 13.644.363 13.693.215 b 13.859.090
Ungaria 1.764.232 1.796.579 1.828.226 1.851.965 1.889.959 1.942.234
Olanda 3.007.685 3.085.308 3.159.660 3.239.116 3.314.004 3.392.555
Polonia 5.859.706 6.059.477 6.283.651 6.497.360 6.706.044 6.916.746
România 3.375.500 3.435.455 3.494.137 3.549.232 3.596.357 3.661.763 e
Finlanda 1.091.388 1.123.103 1.149.975 1.179.318 1.204.837 1.231.274
Special value
: not available
Available flags:
b break in Anul series
e estimated
Total population country over 15 years old (compiled)
Anul 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Țara
Bulgaria 6.204.002 6.155.578 6.100.840 6.045.658 5.995.194 5.949.224
Germania 70.510.814 71.294.558 71.473.085 71.620.592 71.728.398 71.775.452
Grecia 9.280.100 9.226.985 9.213.524 9.194.498 9.187.524 9.191.046
Italia 52.412.490 52.383.692 52.406.861 52.403.797 51.944.786 51.913.934
Ungaria 8.428.385 8.406.037 8.374.696 8.356.455 8.351.017 8.348.190
Olanda 14.073.660 14.179.348 14.299.739 14.418.460 14.542.344 14.681.486
Polonia 32.290.824 32.258.354 32.240.641 32.189.898 32.139.021 32.096.067
România 16.789.563 16.693.873 16.584.681 16.474.601 16.372.216 16.297.460
Finlanda 4.575.145 4.591.285 4.609.119 4.622.706 4.635.685 4.654.256
Tourists who spend at least one day traveling for personal reasons per 100 citizens – over 15 years old
Bulgaria 28 30 35 34 37 27
Germania 76 75 72 75 77 60
Grecia 36 35 39 43 41 34
Italia 42 42 41 45 45 26
Ungaria 54 56 57 59 60 41
Olanda 82 84 84 83 84 68
Polonia 54 57 59 62 65 44
România 26 24 26 27 28 18
Finlanda 88 89 89 88 81 68
Tourists who spend at least one day traveling for personal reasons per 100 citizens – over 65 years old
Bulgaria 11 10 14 13 12 8
Germania 68 65 60 62 62 45
Grecia 23 21 25 28 25 19
Italia 28 25 24 29 28 14
Ungaria 40 46 46 48 47 30
Olanda 72 75 75 72 74 54
Polonia 38 40 40 40 40 22
România 13 12 12 12 13 7
Finlanda 71 72 73 70 63 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.