Indicatori ai nivelului de democrație
| 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Democrație electorală | 0.195 | 0.203 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.139 | 0.306 | 0.581 | 0.597 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.57 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.642 | 0.621 | 0.621 | 0.603 | 0.618 | 0.663 | 0.667 | 0.651 | 0.658 | 0.679 | 0.668 | 0.659 | 0.662 | 0.659 | 0.657 | 0.685 | 0.698 | 0.705 | 0.628 |
| Democrație liberală | 0.047 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.037 | 0.162 | 0.333 | 0.376 | 0.422 | 0.422 | 0.422 | 0.416 | 0.472 | 0.472 | 0.43 | 0.442 | 0.423 | 0.416 | 0.437 | 0.437 | 0.488 | 0.491 | 0.507 | 0.497 | 0.53 | 0.534 | 0.549 | 0.509 | 0.56 | 0.562 | 0.595 | 0.587 | 0.484 | 0.408 |
| Democrație participativa | 0.053 | 0.055 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.073 | 0.302 | 0.302 | 0.346 | 0.346 | 0.346 | 0.346 | 0.373 | 0.406 | 0.404 | 0.402 | 0.418 | 0.398 | 0.396 | 0.388 | 0.376 | 0.434 | 0.434 | 0.451 | 0.462 | 0.502 | 0.462 | 0.46 | 0.479 | 0.466 | 0.477 | 0.457 | 0.502 | 0.435 | 0.409 |
| Democrație deliberativă | 0.025 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.018 | 0.215 | 0.344 | 0.36 | 0.356 | 0.381 | 0.381 | 0.391 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.411 | 0.411 | 0.397 | 0.422 | 0.449 | 0.456 | 0.443 | 0.468 | 0.481 | 0.519 | 0.518 | 0.498 | 0.497 | 0.49 | 0.511 | 0.622 | 0.356 | 0.284 |
| Democrație egalitară | 0.237 | 0.24 | 0.241 | 0.241 | 0.241 | 0.218 | 0.306 | 0.476 | 0.495 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.462 | 0.527 | 0.526 | 0.526 | 0.51 | 0.511 | 0.511 | 0.511 | 0.522 | 0.528 | 0.529 | 0.528 | 0.549 | 0.547 | 0.542 | 0.556 | 0.53 | 0.525 | 0.53 | 0.561 | 0.538 | 0.511 | 0.457 |
| Sursa | V-Dem (https://www.v-dem.net/en/data/data-version-9/) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Albania | 0.37 | 0.37 |
| Austria | 0.74 | 0.68 |
| Belarus | 0.17 | 0.19 |
| Belgium | 0.77 | 0.77 |
| Bosnia and Herzegovina | 0.41 | 0.39 |
| Bulgaria | 0.61 | 0.49 |
| Croatia | 0.61 | 0.56 |
| Cyprus | 0.72 | 0.71 |
| Czech Republic | 0.73 | 0.69 |
| Denmark | 0.81 | 0.82 |
| Estonia | 0.8 | 0.81 |
| Finland | 0.76 | 0.76 |
| France | 0.83 | 0.74 |
| Germany | 0.79 | 0.75 |
| Greece | 0.74 | 0.71 |
| Hungary | 0.52 | 0.4 |
| Iceland | 0.77 | 0.76 |
| Ireland | 0.74 | 0.75 |
| Italy | 0.77 | 0.76 |
| Kosovo | 0.41 | 0.39 |
| Latvia | 0.74 | 0.74 |
| Lithuania | 0.73 | 0.68 |
| Luxembourg | 0.76 | 0.76 |
| Macedonia | 0.34 | 0.41 |
| Moldova | 0.39 | 0.42 |
| Montenegro | 0.38 | 0.36 |
| Netherlands | 0.81 | 0.77 |
| Norway | 0.83 | 0.84 |
| Poland | 0.67 | 0.56 |
| Portugal | 0.8 | 0.78 |
| Romania | 0.59 | 0.44 |
| Russia | 0.17 | 0.19 |
| Serbia | 0.35 | 0.3 |
| Slovakia | 0.72 | 0.69 |
| Slovenia | 0.78 | 0.74 |
| Spain | 0.73 | 0.72 |
| Sweden | 0.83 | 0.81 |
| Switzerland | 0.84 | 0.83 |
| Ukraine | 0.31 | 0.3 |
| United Kingdom | 0.77 | 0.77 |
| Sursa | V-Dem (https://www.v-dem.net/en/data/data-version-9/) | |
| Unitate masura | Valoarea medie a celor cinci indici ai democratiei | |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.