Date

Excedentul mortalitate COVID-19 în România

Excedentul de mortalitate pe luni

UNIT Procentaj
mar.-20 apr.-20 mai-20 iun.-20 iul.-20 aug.-20 sept.-20 oct.-20 nov.-20 dec.-20 ian.-21 feb.-21 mar.-21 apr.-21 mai-21 iun.-21 iul.-21 aug.-21 sept.-21 oct.-21 nov.-21
GEO/TIME 2020M03 2020M04  2020M05  2020M06  2020M07  2020M08  2020M09  2020M10  2020M11  2020M12  2021M01  2021M02  2021M03  2021M04  2021M05  2021M06  2021M07  2021M08  2021M09  2021M10  2021M11  Excedent maxim
Denmark -3,9 6,4 -0,9 0,8 2,2 1,5 4,2 1,8 5,5 10,6 10,8 -7,3 -12,1 -2,4 5,8 6,0 8,1 12,3 11,1 13,8 13,8 13,8 nov.-21
Finland 0,6 8,1 5,6 5,7 1,7 3,5 7,2 2,3 6,1 4,0 -1,8 -1,7 -3,7 -0,6 5,8 6,0 10,4 13,1 12,7 12,7 14,4 14,4 nov.-21
Germany -2,6 9,0 1,7 2,5 -0,5 7,2 6,0 5,4 13,0 30,9 23,1 -1,8 -9,2 6,8 8,0 8,4 3,3 4,1 10,9 11,3 21,4 30,9 nov.-21
Greece 7,6 1,3 3,5 -1,5 5,6 6,5 10,3 4,2 28,1 19,9 -8,0 -2,8 16,0 24,8 21,4 12,8 21,2 34,1 25,8 25,3 : 34,1 aug.-21
France 15,5 36,4 2,2 2,5 -0,6 6,3 7,6 16,3 31,3 15,8 10,1 8,9 7,2 17,0 9,3 2,5 2,6 11,1 8,9 7,0 4,9 36,4 apr.-20
Ireland 3,0 37,1 5,8 -5,7 -4,3 1,1 -1,6 4,7 -4,1 -8,1 20,1 16,6 -6,0 -0,5 5,0 -1,3 9,5 11,7 12,5 14,1 16,6 37,1 apr.-20
Sweden 1,5 38,2 23,9 10,7 -0,7 -1,2 -1,9 -3,3 10,7 24,5 18,4 -4,8 -7,4 -4,2 0,9 -1,7 -1,6 -0,3 3,7 0,0 -0,5 38,2 apr.-20
Estonia -0,9 5,0 1,2 1,9 3,6 4,1 7,3 0,7 5,8 13,6 12,6 9,4 30,8 26,6 14,3 18,7 14,9 10,5 20,9 27,3 40,0 40,0 nov.-21
Malta 16,7 12,6 2,2 -4,4 7,2 13,0 22,2 21,1 38,3 40,5 3,6 15,7 32,6 -0,1 13,0 1,7 17,7 26,7 17,2 11,6 : 40,5 dec.-20
Luxembourg 6,0 18,5 7,4 -0,2 -0,4 12,0 6,5 5,9 45,2 32,7 8,5 -3,6 9,5 8,1 1,1 6,3 0,8 -0,9 6,4 9,3 17,7 45,2 nov.-20
Austria 5,4 11,0 1,9 2,3 2,6 4,8 9,2 12,2 47,8 38,3 9,2 -2,9 0,3 11,7 9,0 12,2 5,9 9,3 12,6 12,5 : 47,8 nov.-20
Italy 49,6 41,7 3,9 -0,1 3,0 5,1 6,2 15,8 51,6 27,4 8,7 4,7 18,6 23,0 7,9 6,8 6,1 10,2 9,1 2,7 3,9 51,6 nov.-20
Cyprus 9,8 2,9 25,0 8,7 8,8 1,9 7,8 8,4 9,0 12,7 7,0 -5,3 7,0 30,5 16,4 16,7 37,8 52,9 31,0 20,0 : 52,9 aug.-21
Netherlands 14,9 53,8 4,4 0,9 -2,5 8,6 5,8 18,4 20,5 22,9 18,6 3,6 -2,7 10,6 7,8 7,2 5,7 10,9 12,4 14,6 34,8 53,8 apr.-20
Latvia -12,6 -2,6 -1,0 4,2 -0,7 4,4 -0,8 3,7 10,9 29,4 29,0 13,7 -2,2 4,7 14,4 20,4 13,3 8,0 16,3 50,7 55,3 55,3 nov.-21
Hungary -1,5 1,1 -2,6 -0,1 -1,9 -0,5 4,0 16,1 59,2 46,2 5,8 0,3 50,6 50,0 10,1 8,4 4,4 -1,1 3,8 9,4 : 59,2 nov.-20
Portugal 5,6 15,8 10,4 3,5 25,8 7,0 13,5 14,7 26,4 21,0 60,5 24,6 -4,6 -6,3 -0,8 -0,2 6,3 9,3 8,8 7,8 14,0 60,5 ian.-21
Croatia 2,2 -3,7 -6,1 1,1 2,3 2,1 7,8 12,3 44,7 60,6 7,7 2,3 2,5 30,9 24,5 15,2 5,9 7,2 19,6 22,2 : 60,6 dec.-20
Lithuania -1,2 2,4 -2,1 8,2 3,8 6,9 7,0 10,1 36,3 70,3 28,7 2,2 5,5 10,1 13,0 15,1 9,5 11,9 31,6 42,3 35,1 70,3 dec.-20
Belgium 11,8 73,1 8,1 -1,1 -7,1 17,8 1,7 22,5 58,8 18,9 1,9 -9,0 -10,3 7,0 5,1 0,9 -1,9 -0,9 3,0 11,1 16,3 73,1 apr.-20
Slovakia 2,1 -1,2 0,4 0,4 1,6 5,1 5,0 20,7 39,3 58,3 75,2 68,8 55,1 29,1 10,4 9,0 2,6 1,0 12,6 26,8 : 75,2 ian.-21
Czechia -0,9 2,9 -1,3 3,9 4,1 6,9 11,4 52,8 75,8 45,0 54,5 41,0 62,1 31,0 7,3 1,0 -0,4 -1,1 4,4 8,3 : 75,8 nov.-20
Spain 54,3 80,8 5,5 -3,0 6,6 12,3 15,0 22,1 24,4 7,3 18,4 10,5 0,0 4,3 4,7 4,4 9,9 21,1 12,4 5,4 : 80,8 apr.-20
Slovenia -1,2 5,5 1,8 9,5 3,5 2,9 8,0 26,1 91,3 79,2 27,7 -0,8 3,5 11,5 11,2 15,0 0,5 -4,0 15,8 19,3 52,5 91,3 nov.-20
Bulgaria -3,8 -2,2 -3,0 -0,4 5,5 5,9 4,9 12,6 94,0 74,2 0,1 5,7 53,5 77,0 26,4 8,8 7,8 19,6 51,1 73,1 88,2 94,0 nov.-20
Poland -0,5 3,5 4,2 5,4 5,9 11,3 11,1 45,2 97,0 49,9 26,0 11,0 38,3 65,3 27,0 13,7 7,4 5,8 10,1 15,1 50,7 97,0 nov.-20
Romania -3,4 2,6 -0,1 3,8 11,8 16,2 15,0 25,5 62,6 45,2 12,5 6,2 25,9 39,4 15,9 4,7 6,1 2,4 32,0 111,0 83,9 111,0 oct.-21

sursa: Eurostat

Excedentul de mortalitate: Decese cumulate din toate cauzele comparate cu proiecția bazată pe anii precedenți (1 Ian 2020 – 28 Noi 2021)

Țară Zi Decese cumulate
Austria 11/28/21 8,57
Belgium 11/28/21 8,97
Bulgaria 11/28/21 25,55
Croatia 11/28/21 14,16
Cyprus 11/14/21 5,67
Czechia 11/28/21 16,83
Denmark 11/28/21 0,16
Estonia 11/28/21 9,37
Finland 11/28/21 2,05
France 11/28/21 5,99
Germany 11/28/21 3,61
Greece 10/31/21 7,79
Hungary 11/28/21 12,01
Ireland 11/30/21 3,42
Italy 10/31/21 12,83
Latvia 11/28/21 11,69
Lithuania 11/28/21 20,62
Luxembourg 11/28/21 0,07
Malta 11/21/21 4,31
Netherlands 11/28/21 8,07
Poland 11/28/21 16,36
Portugal 11/28/21 9,04
Romania 11/28/21 20,65
Slovakia 11/28/21 20,67
Slovenia 11/28/21 11,13
Spain 11/21/21 12,31
Sweden 11/28/21 5,4

sursa: Our World in Data

 

Decese înregistrate, România

2017 2018 2019 Media  2017-2019 2020 2021 Supramortalitate Boli ale aparatului respirator (inclusiv COVID) Mortalitate excedentă Media 2017-2019 2021 Boli ale aparatului respirator (inclusiv COVID)
Ianuarie 29491 24094 27406 26997 24060 28390 1393 4946 5 % 27,0 28,4 4,9
Februarie 23017 23315 22380 22904 22151 23720 816 3852 4 % 22,9 23,7 3,9
Martie 22652 25620 23686 23986 22845 29899 5913 6148 25 % 24,0 29,9 6,1
Aprilie 21511 21791 21358 21553 21899 29518 7965 7177 37 % 21,6 29,5 7,2
Mai 20586 20795 21282 20888 20971 24527 3639 3775 17 % 20,9 24,5 3,8
Iunie 20071 19422 20558 20017 21003 21337 1320 1745 7 % 20,0 21,3 1,7
Iulie 19863 20390 20338 20197 22406 21028 831 1320 4 % 20,2 21,0 1,3
August 20508 20574 19939 20340 23273 20788 448 1611 2 % 20,3 20,8 1,6
Septembrie 18734 19428 19034 19065 21734 24737 5672 4183 30 % 19,1 24,7 4,2
Octombrie 21913 23058 21154 22042 27554 44595 22553 14980 102 % 22,0 44,6 15,0
Noiembrie 21532 22167 20606 21435 34952 38653 17218 11929 80 % 21,4 38,7 11,9
Total 239878 240654 237741 239424 262848 307192 67768 61666 28 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.