Compensarea angajaților în sistemul public a scăzut masiv din 2007 în termeni de procent din PIB, de la aproximativ 10% până la aproximativ 7%. În schimb, raportul dintre compensarea angajaților din mediul public și veniturile la bugetul de stat a rămâs relativ constant în România. Diferența este dată de capacitatea statului de a colecta venituri la bugetul de stat în rând cu alte state UE. România colectează 34.9% din PIB la bugetul de stat, cu 10% din PIB mai puțin decât media UE28 și se află pe penultimul loc în Uniunea Europeană în ce privește colectarea de venituri la bugetul de stat. Rata scăzută de colectare a veniturilor la bugetul de stat este dată de nivelul scăzut de taxare sau de incapacitatea autorităților de a colecta venituri stipulate prin lege. Insistența partidelor pe scăderea taxelor din ultimii ani a agravat și mai mult situația.
Compensarea angajaților în sistemul public vs colectarea veniturilor la buget
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (28) | 10.1 | 10.3 | 11 | 10.9 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.1 |
Bulgaria | 8.5 | 8.8 | 9.4 | 9 | 8.6 | 8.7 | 9.5 | 9.5 | 9.4 |
Germania | 7.3 | 7.4 | 8 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 |
Grecia | 11.1 | 11.6 | 13.1 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 12.2 | 12.3 | 12.3 |
Spania | 9.9 | 10.6 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11 | 11.2 | 11.1 | 11.1 |
Polonia | 10.5 | 10.8 | 11 | 11 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.2 |
Romania | 9.7 | 10.3 | 10.7 | 9.5 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 7.7 | 7.7 |
Suedia | 12.3 | 12.5 | 12.9 | 12.3 | 12.2 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 12.5 |
Ultima actualizare | 24.11.2016 | ||||||||
Accesat la | 27.11.2016 | ||||||||
Sursa | Eurostat | ||||||||
Unitate de măsură | Procent din Produsul Intern Brut |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (28) | 43.7 | 43.8 | 43.5 | 43.5 | 44 | 44.7 | 45.4 | 45.2 | 44.9 |
Bulgaria | 38.8 | 38.7 | 35.3 | 33.1 | 31.9 | 34.1 | 37.1 | 36.6 | 39 |
Germania | 43 | 43.4 | 44.3 | 43 | 43.8 | 44.3 | 44.5 | 44.7 | 44.7 |
Grecia | 40.4 | 40.7 | 38.9 | 41.3 | 44.1 | 46.6 | 49.1 | 47 | 47.9 |
Spania | 40.9 | 36.7 | 34.8 | 36.2 | 36.2 | 37.6 | 38.6 | 38.9 | 38.6 |
Polonia | 41.3 | 40.6 | 37.7 | 38.4 | 39 | 39 | 38.4 | 38.7 | 38.9 |
Romania | 35.4 | 33.2 | 31.5 | 32.7 | 33.7 | 33.6 | 33.3 | 33.6 | 34.9 |
Suedia | 53 | 52.3 | 52.4 | 51.1 | 50.5 | 50.8 | 51 | 50 | 50.5 |
Ultima actualizare | 24.11.2016 | ||||||||
Accesat la | 27.11.2016 | ||||||||
Sursa | Eurostat | ||||||||
Unitate de măsură | Procent din Produsul Intern Brut |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (28) | 0.231 | 0.235 | 0.253 | 0.251 | 0.241 | 0.235 | 0.229 | 0.228 | 0.225 |
Bulgaria | 0.219 | 0.227 | 0.266 | 0.272 | 0.27 | 0.255 | 0.256 | 0.26 | 0.241 |
Germania | 0.17 | 0.171 | 0.181 | 0.184 | 0.176 | 0.174 | 0.173 | 0.172 | 0.168 |
Grecia | 0.275 | 0.285 | 0.337 | 0.3 | 0.286 | 0.275 | 0.248 | 0.262 | 0.257 |
Spania | 0.242 | 0.289 | 0.333 | 0.32 | 0.318 | 0.293 | 0.29 | 0.285 | 0.288 |
Polonia | 0.254 | 0.266 | 0.292 | 0.286 | 0.269 | 0.264 | 0.271 | 0.269 | 0.262 |
Romania | 0.274 | 0.31 | 0.34 | 0.291 | 0.231 | 0.232 | 0.243 | 0.229 | 0.221 |
Suedia | 0.232 | 0.239 | 0.246 | 0.241 | 0.242 | 0.248 | 0.251 | 0.254 | 0.248 |
Ultima actualizare | 24.11.2016 | ||||||||
Accesat la | 27.11.2016 | ||||||||
Sursa | Eurostat | ||||||||
Unitate de măsură | Raport dintre % PIB compensare și % PIB venituri |
2007 | |
---|---|
Norvegia | 55.2 |
Finlanda | 54.9 |
Danemarca | 53.5 |
Franța | 53.5 |
Belgia | 51.3 |
Austria | 50.6 |
Suedia | 50.5 |
Ungaria | 48.5 |
Grecia | 47.9 |
Italia | 47.8 |
Slovenia | 45.1 |
Uniunea Europeană (28) | 44.9 |
Germania | 44.7 |
Portugalia | 44 |
Luxemburg | 43.7 |
Croația | 43.6 |
Țările de Jos | 43.2 |
Slovacia | 42.9 |
Islanda | 42.1 |
Malta | 42 |
Cehia | 41.3 |
Estonia | 40.5 |
Bulgaria | 39 |
Cipru | 39 |
Polonia | 38.9 |
Spania | 38.6 |
Regatul Unit | 38.5 |
Letonia | 35.8 |
Elveția | 35 |
Lituania | 34.9 |
România | 34.9 |
Irlanda | 27.6 |
Ultima actualizare | 24.11.2016 |
Accesat la | 27.11.2016 |
Sursa | Eurostat |
Unitate de măsură | Procent din Produsul Intern Brut |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.