Tinerii din afara orașelor mari au rămas fără sprijin și cu un viitor precar
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Ținta Europa 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană | 14.7 | 14.2 | 13.9 | 13.4 | 12.7 | 11.9 | 11.2 | 11 | 10.7 | 10.6 | 10 |
Germania | 11.8 | 11.1 | 11.8 | 11.6 | 10.5 | 9.8 | 9.5 | 10.1 | 10.3 | 10.1 | 10 |
Italia | 19.6 | 19.1 | 18.6 | 17.8 | 17.3 | 16.8 | 15 | 14.7 | 13.8 | 14 | 16 |
Ungaria | 11.7 | 11.5 | 10.8 | 11.4 | 11.8 | 11.9 | 11.4 | 11.6 | 12.4 | 12.5 | 10 |
România | 15.9 | 16.6 | 19.3 | 18.1 | 17.8 | 17.3 | 18.1 | 19.1 | 18.5 | 18.1 | 11.3 |
Suedia | 7.9 | 7 | 6.5 | 6.6 | 7.5 | 7.1 | 6.7 | 7 | 7.4 | 7.7 | 7 |
Sursa | Eurostat | ||||||||||
Unitate de măsură | Procent | ||||||||||
Ultima actualizare | 03.10.2018 | ||||||||||
Accesat la | 03.10.2018 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană | 8 | 6.8 | 6.4 | 6 | 5.3 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.7 |
Germania | 5.3 | 4.7 | 5.6 | 5.7 | 4.8 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.8 |
Italia | 10 | 8.8 | 8.1 | 7.3 | 6.4 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 |
Ungaria | 4.2 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.4 |
România | 9.1 | 9.1 | 10.1 | 8.7 | 9.1 | 8.8 | 9.1 | 9.3 | 8.7 | 9.4 |
Suedia | 4.3 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 4.3 |
Sursa | Eurostat | |||||||||
Unitate de măsură | Procent | |||||||||
Ultima actualizare | 03.10.2018 | |||||||||
Accesat la | 03.10.2018 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană | 0 | 7.1 | 8.6 | 0 |
Germania | 10.3 | 10 | 10.4 | 9.4 |
Italia | 6.2 | 6.1 | 6.7 | 6.5 |
Ungaria | 5.6 | 5.7 | 0 | 5.1 |
România | 4.8 | 4.5 | 2.2 | 2 |
Suedia | 0 | 10.1 | 10.1 | 10.2 |
Sursa | Eurostat | |||
Unitate de măsură | Procent | |||
Ultima actualizare | 03.10.2018 | |||
Accesat la | 03.10.2018 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană | 10.5 | 8.8 | 8.3 | 7.7 | 6.9 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.1 |
Germania | 6.5 | 5.5 | 6.8 | 7.1 | 5.9 | 5.6 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.9 |
Italia | 13.8 | 12.4 | 11.2 | 10.1 | 8.8 | 8 | 6.6 | 6.7 | 6 | 6.2 |
Ungaria | 5.9 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 6.1 | 6.1 | 7.3 | 7 |
România | 11.4 | 11.1 | 12.4 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 11.9 | 11.4 | 12.1 |
Suedia | 5.5 | 4.4 | 4 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 4.9 | 5.2 |
Sursa | Eurostat | |||||||||
Unitate de măsură | Procent | |||||||||
Ultima actualizare | 03.10.2018 | |||||||||
Accesat la | 03.10.2018 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană | 5.4 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 |
Germania | 4.1 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Italia | 6 | 5.2 | 4.9 | 4.4 | 4 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.5 |
Ungaria | 2.6 | 2 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 3 | 3.6 |
România | 6.6 | 7.1 | 7.7 | 6.7 | 7.2 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 5.9 | 6.4 |
Suedia | 3.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.4 |
Sursa | Eurostat | |||||||||
Unitate de măsură | Procent | |||||||||
Ultima actualizare | 03.10.2018 | |||||||||
Accesat la | 03.10.2018 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană | 14.7 | 14.2 | 13.9 | 13.4 | 12.7 | 11.9 | 11.2 | 11 | 10.7 | 10.6 |
România | 15.9 | 16.6 | 19.3 | 18.1 | 17.8 | 17.3 | 18.1 | 19.1 | 18.5 | 18.1 |
Nord-Vest | 12.2 | 15.1 | 18.2 | 14.9 | 14.9 | 15.4 | 17.7 | 16.9 | 18.3 | 16.3 |
Centru | 13.6 | 16 | 21.7 | 22.8 | 19.4 | 17.9 | 17.9 | 24.2 | 20.3 | 21.1 |
Nord - Est | 18.4 | 19.2 | 24.7 | 22.1 | 22.2 | 22.5 | 21.7 | 25.3 | 24.7 | 23.6 |
Sud - Est | 19.2 | 18.3 | 22.5 | 22.1 | 21.5 | 20.7 | 25 | 24.9 | 24.4 | 22.4 |
Sud - Muntenia | 20.5 | 20.5 | 22.2 | 22.4 | 22.7 | 21.8 | 22 | 18.7 | 17.8 | 18.8 |
Bucuresti - Ilfov | 10.6 | 9.9 | 10.8 | 9.6 | 7.2 | 7 | 9 | 10.8 | 10.5 | 5.5 |
Sud-Vest Oltenia | 15.7 | 18 | 20.6 | 18.5 | 17.7 | 16.1 | 15.9 | 16.2 | 16 | 17.6 |
Vest | 12.6 | 11.3 | 9.8 | 9.6 | 13.7 | 13.5 | 10.7 | 8.5 | 9.1 | 11.3 |
Sursa | Eurostat | |||||||||
Unitate de măsură | Procent | |||||||||
Ultima actualizare | 03.10.2018 | |||||||||
Accesat la | 03.10.2018 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană | 14.3 | 13.5 | 13 | 12.8 | 11.8 | 10.8 | 10.1 | 9.9 | 9.8 | 9.7 |
Germania | 12.6 | 12.3 | 12.7 | 12.3 | 11.3 | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 10.3 |
Italia | 20 | 18.9 | 18.3 | 17.8 | 17.8 | 16.7 | 14.7 | 14.8 | 15 | 14.8 |
Ungaria | 7.6 | 6.7 | 6.3 | 8.1 | 7 | 5.7 | 5.7 | 6.7 | 7.3 | 6.8 |
România | 0 | 5.4 | 5.9 | 5.6 | 5 | 4.2 | 5.2 | 5.9 | 6.2 | 4.5 |
Suedia | 8.3 | 6.5 | 5.6 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 6.4 | 6.6 | 6.5 |
Sursa | Eurostat | |||||||||
Unitate de măsură | Procent | |||||||||
Ultima actualizare | 03.10.2018 | |||||||||
Accesat la | 03.10.2018 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană | 15.4 | 14.5 | 14.4 | 13.6 | 13 | 12.5 | 11.8 | 11.5 | 11.2 | 11.7 |
Germania | 11.4 | 10.2 | 11.3 | 11.1 | 11 | 10.3 | 9.8 | 10.8 | 10.9 | 10.7 |
Italia | 11.4 | 10.2 | 11.3 | 11.1 | 11 | 10.3 | 9.8 | 10.8 | 10.9 | 10.7 |
Ungaria | 10.8 | 10.4 | 9.7 | 10.2 | 10.3 | 11.3 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 11.7 |
România | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 16.7 | 17 | 19.3 | 17.4 | 17.5 |
Suedia | 8.7 | 7.9 | 6.9 | 7.9 | 7.6 | 7 | 6.9 | 7.1 | 7.9 | 7.7 |
Sursa | Eurostat | |||||||||
Unitate de măsură | Procent | |||||||||
Ultima actualizare | 03.10.2018 | |||||||||
Accesat la | 03.10.2018 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană | 14.3 | 15.3 | 15.2 | 14.5 | 13.9 | 13.2 | 12.4 | 12.1 | 11.8 | 10.9 |
Germania | 9.9 | 9.1 | 9.2 | 10 | 8 | 7.6 | 7.7 | 8.3 | 8.7 | 8.5 |
Italia | 20.3 | 20.6 | 19.3 | 18.3 | 17.7 | 17.1 | 15.4 | 15.2 | 13.5 | 13 |
Ungaria | 15 | 15.3 | 14.3 | 14.2 | 16.7 | 17.2 | 16.3 | 15.9 | 17.7 | 17.9 |
România | 0 | 24.1 | 28.3 | 26.4 | 31 | 29 | 29.2 | 27.8 | 26.6 | 27.1 |
Suedia | 7.6 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 8.9 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 9.7 |
Sursa | Eurostat | |||||||||
Unitate de măsură | Procent | |||||||||
Ultima actualizare | 03.10.2018 | |||||||||
Accesat la | 03.10.2018 |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.