Primii la sărăcie, ultimii la ce ne-ar proteja de sărăcie pe viitor
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană | 1.16 | 1.19 | 1.19 | 1.24 | 1.27 | 1.28 | 1.3 | 1.31 | 1.32 |
Germania | 1.8 | 1.84 | 1.82 | 1.89 | 1.95 | 1.9 | 1.94 | 2 | 2 |
Italia | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.75 |
Ungaria | 0.52 | 0.65 | 0.68 | 0.74 | 0.83 | 0.96 | 0.97 | 1 | 0.89 |
România | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.27 |
Suedia | 2.59 | 2.45 | 2.21 | 2.24 | 2.22 | 2.28 | 2.11 | 2.28 | 2.26 |
Sursa | Eurostat | ||||||||
Unitate de măsură | Procent | ||||||||
Ultima actualizare | 02.10.2018 | ||||||||
Accesat la | 02.10.2018 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
Germania | 0.36 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.4 |
Italia | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
Ungaria | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.16 |
România | 0.23 | 0.16 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.16 |
Suedia | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
Sursa | Eurostat | ||||||||
Unitate de măsură | Procent | ||||||||
Ultima actualizare | 02.10.2018 | ||||||||
Accesat la | 02.10.2018 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană | 0.42 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
Germania | 0.43 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.54 |
Italia | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.33 |
Ungaria | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.13 |
România | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.05 |
Suedia | 0.74 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.87 | 0.87 |
Sursa | Eurostat | ||||||||
Unitate de măsură | Procent | ||||||||
Ultima actualizare | 02.10.2018 | ||||||||
Accesat la | 02.10.2018 |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.