Cei mai bogați 1% dintre români obțin, conform Eurostat, venituri anuale începând cu 9301 euro, adică mai puțin de jumătate din cele ale celor mai bogați 1% dintre bulgari . Cu alte cuvinte, dacă obții un venit lunar mai mare de 3600 lei, te înscrii între cei mai bogați 1% dintre români. Acestea sunt veniturile DECLARATE de către cei mai bogați români.
Distribuția veniturilor pe cuantile
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Union | 57656 | 57174 | 57170 | 57896 | 57857 | 58004 | 60051 | 61067 | 60662 | 59329 |
Bulgaria | 11064 | 11195 | 11524 | 12877 | 11719 | 14012 | 14348 | 17534 | 16182 | 24297 |
Germany | 71462 | 69453 | 67597 | 63195 | 64427 | 71827 | 70646 | 73518 | 77812 | 77315 |
Greece | 47778 | 52300 | 52619 | 44567 | 41620 | 32613 | 32633 | 29327 | 30275 | 29944 |
Spain | 52692 | 56334 | 56527 | 55181 | 53611 | 52846 | 52593 | 51934 | 52787 | 54610 |
Luxembourg | 122490 | 118396 | 102971 | 104776 | 105870 | 133126 | 112232 | 132131 | 127941 | 132844 |
Poland | 18159 | 20629 | 17537 | 19704 | 20358 | 20101 | 20633 | 21018 | 20618 | 20572 |
Romania | 8813 | 8836 | 8146 | 7798 | 6993 | 7565 | 7295 | 7355 | 8435 | 9301 |
Sweden | 55124 | 61272 | 49735 | 59831 | 69456 | 71986 | 77487 | 73826 | 71844 | 72974 |
Sursa | Eurostat | |||||||||
Ultima actualizare | 23.10.2018 | |||||||||
Accesat la | 24.10.2018 |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.