Ponderea în PIB a remunerației salariaților în România este printre cele mai mici din UE. Rata de ocupare scăzută ar putea fi o cauză, însă datele statistice ne arată că state cu rate de ocupare mai mici au ponderi mai mari în PIB a remunerației angajaților. Mai mult decât atât, deși în ultimii ani efectivul salariaților din economie a crescut semnificativ, ponderea remunerației salariale în PIB a continuat să scadă.
Numărul de angajați crește, dar ponderea remunerației salariaților scade (2017)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (28) | 64.1 | 64.2 | 64.1 | 64.1 | 64.8 | 65.6 | 66.6 |
Bulgaria | 59.8 | 58.4 | 58.8 | 59.5 | 61 | 62.9 | 63.4 |
Germania | 71.3 | 72.7 | 73 | 73.5 | 73.8 | 74 | 74.7 |
Grecia | 59.1 | 55.1 | 50.8 | 48.8 | 49.4 | 50.8 | 52 |
Spania | 58.8 | 58 | 55.8 | 54.8 | 56 | 57.8 | 59.5 |
Polonia | 58.9 | 59.3 | 59.7 | 60 | 61.7 | 62.9 | 64.5 |
România | 60.2 | 59.3 | 60.2 | 60.1 | 61 | 61.4 | 61.6 |
Suedia | 72.1 | 73.6 | 73.8 | 74.4 | 74.9 | 75.5 | 76.2 |
Ultima actualizare | 12.06.16 | ||||||
Accesat la | 12.06.16 | ||||||
Sursa | Eurostat | ||||||
Sex | Total | ||||||
Vârstă | 15-64 de ani | ||||||
Unitate de măsură | Procent |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană (28) | 47.9 | 47.6 | 47.8 | 47.8 | 47.6 | 47.3 | 47.5 |
Bulgaria | 36.4 | 35.4 | 36.9 | 39.6 | 41 | 41.3 | 41.4 |
Germania | 49.7 | 49.5 | 50.4 | 50.5 | 50.6 | 50.6 | 50.8 |
Grecia | 36.3 | 35.4 | 34.6 | 33.1 | 32.8 | 32.5 | 33.4 |
Spania | 50.1 | 49.6 | 48 | 47.3 | 47.4 | 47.4 | 47.2 |
Polonia | 37.9 | 37.1 | 37.2 | 37.4 | 37.6 | 37.1 | 37 |
România | 35.5 | 32.8 | 32.8 | 31.7 | 32.8 | 32.2 | 34.2 |
Suedia | 45.5 | 46.3 | 47.8 | 48.1 | 47.8 | 47.4 | 47.4 |
Ultima actualizare | 12.06.16 | ||||||
Accesat la | 12.06.16 | ||||||
Sursa | Eurostat | ||||||
Sex | Total | ||||||
Vârstă | Total | ||||||
Unitate de măsură | Procent din PIB |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.