Piața de muncă din România este dezechilibrată geografic și tehnologic
Bucuresti - Ilfov | 9.6 |
---|---|
Vest | 5.9 |
Centru | 2.8 |
Nord-Vest | 2.5 |
Sud - Muntenia | 1.2 |
Sud-Est | 1.1 |
Nord-Est | 1 |
Sud-Vest Oltenia | 0.8 |
Ultima actualizare | 11.07.2018 |
Accesat la | 18.07.2018 |
Sursa | Eurostat: Employment rate of the age group 15-64 by NUTS 2 regions (tgs00007) & Employment in high-tech sectors by NUTS 2 regions (tgs00039) |
Bucuresti - Ilfov | 70 |
---|---|
Nord-Est | 69.9 |
Nord-Vest | 66.3 |
Sud - Muntenia | 62.8 |
Sud-Vest Oltenia | 61 |
Centru | 60.8 |
Vest | 58.9 |
Sud-Est | 57.6 |
Ultima actualizare | 11.07.2018 |
Accesat la | 18.07.2018 |
Sursa | Eurostat: Employment rate of the age group 15-64 by NUTS 2 regions (tgs00007) & Employment in high-tech sectors by NUTS 2 regions (tgs00039) |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.