România are o economie duală, unde atât ICT-ul cât și agricultura contribuie cu 4-5% din PIB-ul anual. Diferența este că în ICT această cifră este produsă de 167 de mii de angajați, iar în agricultură această cifră este produsă de aproape 1.7 milioane de angajați. Acest dualism subliniază și nevoile și așteptările absolut diferite ale celor două clase de angajați.
Agricultură vs ICT
European Union | Bulgaria | Czech Republic | Germany | Greece | Hungary | Poland | Romania | Slovenia | Sweden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1.3 | 4.1 | 2.2 | 0.6 | 3.5 | 3.7 | 2.1 | 3.9 | 1.9 | 1.1 |
Unitate de măsură | Procent din PIB | |||||||||
Ramură industrială | Agricultură, pescuit și păduri |
European Union | Bulgaria | Czech Republic | Germany | Greece | Hungary | Poland | Romania | Slovenia | Sweden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 4.5 | 5.3 | 4.6 | 4.3 | 3 | 4.2 | 3.5 | 5.5 | 3.6 | 6.6 |
Unitate de măsură | Procent din PIB | |||||||||
Ramură industrială | Informații și Comunicare/ICT |
European Union | Bulgaria | Czech Republic | Germany | Greece | Hungary | Poland | Romania | Slovenia | Sweden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 8735.9 | 196.4 | 144 | 496.1 | 423.9 | 214.9 | 1654.8 | 1693 | 38.2 | 77.7 |
Ultima actualizare | 17/10/2017 | |||||||||
Accesat la | 18/10/2017 | |||||||||
Sursa | Eurostat | |||||||||
Vârstă | De la 15 la 64 de ani | |||||||||
Ramură industrială | Agricultură, pescuit și păduri | |||||||||
Unitate de măsură | Mii de angajați |
European Union | Bulgaria | Czech Republic | Germany | Greece | Hungary | Poland | Romania | Slovenia | Sweden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 6667.2 | 87.3 | 146.1 | 1229 | 80.4 | 117.2 | 356 | 167 | 30.3 | 204 |
Ultima actualizare | 17/10/2017 | |||||||||
Accesat la | 18/10/2017 | |||||||||
Sursa | Eurostat | |||||||||
Vârstă | De la 15 la 64 de ani | |||||||||
Ramură industrială | Informații și Comunicare/ICT | |||||||||
Unitate de măsură | Mii de angajați |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.