Numărul de contracte de muncă înregistrate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă a crescut. Similar, salariul minim și mediu sunt în continua creștere. Totuși, marea majoritate a contractelor înregistrate (86%) se situează sub nivelul salariului mediu, în timp ce aproape jumătate din contracte sunt la nivelul salariului minim sau sub acesta. Procentul contractelor având salariu minim s-a triplat din 2011 până în 2015.
Numărul contractelor de muncă și salariile românilor
Număr contracte | Procent din total contracte active | |
---|---|---|
2011-12-31 | 444110 | 8 |
2012-01-31 | 629843 | 11 |
2013-02-28 | 829709 | 15 |
2013-07-31 | 1122517 | 20 |
2014-01-31 | 1378949 | 24 |
2014-07-31 | 1598875 | 27 |
2015-01-31 | 1571363 | 27 |
2015-10-16 | 1698537 | 28 |
Sursa | Inspectoratul Teritorial de Muncă, iunie 2014, martie 2016 | |
Notă | Toate veniturile publicate sunt brute. |
iunie 2014 | martie 2016 | |
---|---|---|
Sub 900 RON | 2565363 | 1056630 |
900-1100 RON | 685117 | 1660448 |
1100-1500 RON | 897233 | 1247007 |
1500-2000 RON | 632698 | 755250 |
2000-2500 RON | 323291 | 447600 |
2500-3000 RON | 212104 | 304945 |
3000-4000 RON | 193874 | 291333 |
4000-5000 RON | 95797 | 143222 |
Peste 5000 RON | 174986 | 237315 |
Sursa | Inspectoratul Teritorial de Muncă, iunie 2014, martie 2016 | |
Notă | Toate veniturile publicate sunt brute. |
Contracte active, 2014 | Contracte active, martie 2016 | % contracte active in 2014 | % contracte active in 2016 | |
---|---|---|---|---|
La nivelul salariului minim sau sub acesta | 2565363 | 2717078 | 44 | 44 |
Peste salariul minim si sub salariul mediu | 2431818 | 2695215 | 42 | 44 |
Peste salariul mediu | 783282 | 731457 | 13 | 12 |
Sursa | Inspectoratul Teritorial de Muncă, iunie 2014, martie 2016 | |||
Notă | Toate veniturile publicate sunt brute. |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.