Numărul românilor scade mai rapid decât numărul slujbelor
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Ținta 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniunea Europeană | 70.3 | 69 | 68.6 | 68.6 | 68.4 | 68.4 | 69.2 | 70.1 | 71.1 | 72.2 | 75 |
Germania | 74 | 74.2 | 75 | 76.5 | 76.9 | 77.3 | 77.7 | 78 | 78.6 | 79.2 | 77 |
Spania | 68.5 | 64 | 62.8 | 62 | 59.6 | 58.6 | 59.9 | 62 | 63.9 | 65.5 | 74 |
Italia | 62.9 | 61.6 | 61 | 61 | 60.9 | 59.7 | 59.9 | 60.5 | 61.6 | 62.3 | 67 |
Ungaria | 61.5 | 60.1 | 59.9 | 60.4 | 61.6 | 63 | 66.7 | 68.9 | 71.5 | 73.3 | 75 |
România | 64.4 | 63.5 | 64.8 | 63.8 | 64.8 | 64.7 | 65.7 | 66 | 66.3 | 68.8 | 70 |
Suedia | 80.4 | 78.3 | 78.1 | 79.4 | 79.4 | 79.8 | 80 | 80.5 | 81.2 | 81.8 | 80 |
Sursa | Eurostat | ||||||||||
Unitate de măsură | Procent din populația țintă | ||||||||||
Ultima actualizare | 02.10.2018 | ||||||||||
Accesat la | 02.10.2018 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nord-Vest | 1062 | 1040 | 1066 | 1067 | 1103 | 1112 | 1123 | 1110 | 1111 | 1141 |
Centru | 999 | 973 | 874 | 851 | 860 | 867 | 872 | 894 | 912 | 937 |
Nord-Est | 1488 | 1490 | 1368 | 1366 | 1380 | 1387 | 1405 | 1453 | 1425 | 1433 |
Sud-Est | 1084 | 1086 | 976 | 941 | 946 | 923 | 907 | 945 | 917 | 916 |
Sud - Muntenia | 1357 | 1338 | 1275 | 1170 | 1197 | 1215 | 1228 | 1192 | 1183 | 1218 |
Bucuresti - Ilfov | 1025 | 1036 | 1059 | 1067 | 1055 | 1034 | 1058 | 1078 | 1094 | 1121 |
Sud-Vest Oltenia | 928 | 923 | 844 | 850 | 854 | 816 | 833 | 745 | 732 | 788 |
Vest | 805 | 797 | 750 | 741 | 742 | 742 | 750 | 720 | 705 | 720 |
Sursa | Eurostat | |||||||||
Unitate de măsură | Mii de persoane | |||||||||
Ultima actualizare | 02.10.2018 | |||||||||
Accesat la | 02.10.2018 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nord-Vest | 189.2 | 202.3 | 211 | 191.9 | 202.5 | 210.1 | 225.2 | 186.3 | 187.1 | 201.1 |
Centru | 123.5 | 118.9 | 120.8 | 95 | 86.4 | 91.1 | 127.6 | 116.5 | 110.1 | 108.8 |
Nord-Est | 378.6 | 403.4 | 392.4 | 372.5 | 363 | 358.9 | 409.2 | 413.4 | 392.5 | 384.8 |
Sud-Est | 233.7 | 226.4 | 222.2 | 211.2 | 210.7 | 205.7 | 225.7 | 214.1 | 178.2 | 170.9 |
Sud - Muntenia | 285.2 | 290.2 | 289.3 | 235.3 | 240.2 | 242.3 | 287 | 233 | 194.6 | 178.2 |
Bucuresti - Ilfov | 70.2 | 75.3 | 79.2 | 72.7 | 66.7 | 65.4 | 95.2 | 95.7 | 94.5 | 73.2 |
Sud-Vest Oltenia | 203.8 | 215.6 | 213.8 | 209.5 | 202.7 | 189.3 | 208.1 | 156.8 | 122.7 | 133.5 |
Vest | 119.4 | 123.8 | 117.5 | 100.4 | 106.8 | 113.4 | 123.3 | 89 | 81.6 | 76.8 |
Sursa | Eurostat | |||||||||
Unitate de măsură | Mii de persoane | |||||||||
Ultima actualizare | 02.10.2018 | |||||||||
Accesat la | 02.10.2018 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nord-Vest | 643.1 | 613.3 | 623.6 | 643.5 | 661 | 647.5 | 647.4 | 639.6 | 642.6 | 657.6 |
Centru | 654.9 | 637.2 | 572.1 | 565.3 | 573.8 | 562.4 | 526.6 | 526.5 | 553.6 | 580.8 |
Nord-Est | 812.4 | 787.7 | 705.9 | 716.4 | 741.3 | 759.3 | 723.2 | 755.4 | 754.5 | 757.3 |
Sud-Est | 642.3 | 646.5 | 574.2 | 544 | 539.8 | 526.6 | 496.9 | 530.4 | 544 | 549 |
Sud - Muntenia | 826.7 | 792.1 | 755.2 | 706.8 | 720.2 | 736.2 | 707.4 | 708.4 | 730 | 771.7 |
Bucuresti - Ilfov | 563 | 569.5 | 575.7 | 548.4 | 540.1 | 516.4 | 487.6 | 512.6 | 525.5 | 543.6 |
Sud-Vest Oltenia | 527.4 | 506.6 | 458.2 | 465.9 | 472.7 | 448.7 | 441 | 400.1 | 421.5 | 462.9 |
Vest | 504.3 | 482.3 | 466.8 | 467.5 | 452.9 | 465.4 | 478.9 | 448.3 | 457.4 | 472 |
Sursa | Eurostat | |||||||||
Unitate de măsură | Mii de persoane | |||||||||
Ultima actualizare | 02.10.2018 | |||||||||
Accesat la | 02.10.2018 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nord-Vest | 155.5 | 155.6 | 157 | 164.1 | 173.5 | 184.6 | 183.2 | 229.9 | 231.7 | 227.1 |
Centru | 141 | 145.3 | 129.6 | 140.8 | 148.7 | 167 | 172.4 | 208.6 | 207.5 | 209.8 |
Nord-Est | 181.3 | 181.6 | 167.2 | 178.6 | 186.6 | 174.7 | 178.6 | 176.1 | 175.6 | 184.4 |
Sud-Est | 124.8 | 132.5 | 123.1 | 134.6 | 142.9 | 142.9 | 137.2 | 152.2 | 152.3 | 145.3 |
Sud - Muntenia | 131.8 | 142.6 | 150.3 | 154.1 | 160.3 | 167.5 | 168.7 | 185.2 | 193 | 193.5 |
Bucuresti - Ilfov | 333.4 | 330.1 | 346.9 | 385.3 | 387.5 | 402.1 | 433.2 | 425.4 | 442 | 468.8 |
Sud-Vest Oltenia | 135.5 | 136 | 122.2 | 129.3 | 131.4 | 135.6 | 142.8 | 150.1 | 152.1 | 145.9 |
Vest | 125.3 | 137.9 | 123.1 | 128 | 135 | 128.6 | 119.8 | 145.2 | 139.5 | 143.9 |
Sursa | Eurostat | |||||||||
Unitate de măsură | Mii de persoane | |||||||||
Ultima actualizare | 02.10.2018 | |||||||||
Accesat la | 02.10.2018 |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.