În general, orașele în care populația nu este mulțumită de calitatea transportului în comun sunt și orașele în care populația are o rată de motorizare semnificativ mai mare decât media națională. Corelația funcționează independent de nivelul de bunăstare al cetățenilor din orașul respectiv. Locuitorii din orașe unde transportul public funcționează corespunzător aleg să călătorească cu transportul public, deși în mod cert și-ar permite să dețină o mașină. Locuitorii orașului București sunt cetățenii europeni de departe cei mai nemulțumiți de transportul public din orașul lor. Odată cu creșterea forței lor de cumpărare, aceștia probabil vor achiziționa mai multe mașini.
Transportul în comun în capitalele europene
| Foarte mulțumit/ă | Destul de mulțumit/ă | |
|---|---|---|
| București | 41 | 42 |
| Madrid | 54 | 33 |
| Berlin | 59 | 32 |
| Stockholm | 85 | 12 |
| Varșovia | 51 | 42 |
| Atena | 21 | 46 |
| Londra | 59 | 31 |
| Unitate de măsură | Procent | |
| Sursa | Eurobarometru | |
| Foarte mulțumit/ă | Destul de mulțumit/ă | |
|---|---|---|
| București | 6 | 42 |
| Madrid | 26 | 46 |
| Berlin | 46 | 38 |
| Stockholm | 31 | 48 |
| Varșovia | 24 | 52 |
| Atena | 27 | 45 |
| Londra | 43 | 43 |
| Unitate de măsură | Procent | |
| Sursa | Eurobarometru | |
| Procent | |
|---|---|
| București | 58 |
| Madrid | 63 |
| Berlin | 55 |
| Stockholm | 65 |
| Varșovia | 60 |
| Atena | 59 |
| Londra | 52 |
| Unitate de măsură | Procent |
| Sursa | Eurobarometru |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.