Mitul “asistaților sociali care nu doresc să muncească” eliminat de statisticile oficiale
București/Ilfov + Nord-Vest | Restul țării | |
---|---|---|
Din numărul total al locurilor de muncă neocupate la nivel național, câte se aflau în aceste regiuni în 2017? | 42.7 | 57.3 |
Dar în 2019? | 46 | 54 |
Sursa | Eurostat, tabelul jvs_q_isco_r2 (Job vacancy statistics by NACE Rev. 2 activity, occupation and NUTS 2 regions - quarterly data) și INS, tabelul ASS118F | |
Accesat la | ||
Unitate de măsură | % |
București/Ilfov + Nord-Vest | Restul țării | |
---|---|---|
Din totalul persoanelor care primesc venitul minim garantat în 2018, câte se aflau în această regiune? | 11 | 89 |
Sursa | Eurostat, tabelul jvs_q_isco_r2 (Job vacancy statistics by NACE Rev. 2 activity, occupation and NUTS 2 regions - quarterly data) și INS, tabelul ASS118F | |
Accesat la | ||
Unitate de măsură | % |
Eurostat actualizează periodic cifrele oferite. Cifrele prezentate de Monitorul Social reflectă realitatea de la momentul culegerii, dată marcată în istoricul tabelului. În cazul în care cifrele Eurostat sunt diferite de cele prezentate aici, cifrele Eurostat vor fi considerate cele oficiale.